First Division · Venezuela
All the champions from the Venezuelan First Division, edition by edition: 69 editions; most titles: Caracas FC (12). Records and trivia on SAGfutbol.
Liga Primera División de Venezuela 1957 - 2025 69 editions
Venezuelan First Division: SAG tiene cargadas 69 editions, from 1957 a 2025. La primera la won Universidad Central de Venezuela y la más reciente, Universidad Central de Venezuela. 25 clubes distintos la ganaron. El más ganador es Caracas FC, con 12 títulos; detrás vienen Deportivo Táchira (11), Deportivo Italia (5) y Portuguesa (5). La racha más larga es de Portuguesa, que la ganó 4 veces seguidas (1975 a 1978). Deportivo Táchira es el que más veces terminó segundo: 9.
Champion vigente Universidad Central de Venezuela 2025
More títulos consecutivos Portuguesa 4 in a row (1975 to 1978)
Campeones distintos 25 en 69 editions
Latest champion inédito Metropolitanos FC primer título en 2022
More subcampeonatos Deportivo Táchira 9 runner-up finishes
More antiguas primero Más recientes primero
Compact view · Download · Socios Imagen HD Planilla
Early seasons (1957 to 1986-87)
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Year | Champion | Runner-up |
|---|---|---|
| 1957 | Universidad Central de Venezuela | La Salle (Venezuela) |
| 1958 | Deportivo Portugués | Deportivo Español (Venezuela) |
| 1959 | Deportivo Español (Venezuela) | Deportivo Portugués |
| 1960 | Deportivo Portugués | Deportivo Español (Venezuela) |
| 1961 | Deportivo Italia | Banco Agrícola and Pecuario |
| 1962 | Deportivo Portugués | Universidad Central de Venezuela |
| 1963 | Deportivo Italia | Deportivo Portugués |
| 1964 | Deportivo Galicia | Tiquire Flores |
| 1965 | Lara FC | Deportivo Italia |
| 1966 | Deportivo Italia | Deportivo Portugués |
| 1967 | Deportivo Portugués | Deportivo Galicia |
| 1968 | Unión Deportiva Canarias | Deportivo Italia |
| 1969 | Deportivo Galicia | Valencia FC (Venezuela) |
| 1970 | Deportivo Galicia | Deportivo Italia |
| 1971 | Valencia FC (Venezuela) | Deportivo Italia |
| 1972 | Deportivo Italia | Deportivo Galicia |
| 1973 | Portuguesa | Valencia FC (Venezuela) |
| 1974 | Deportivo Galicia | Portuguesa |
| 1975 | Portuguesa | Deportivo Galicia |
| 1976 | Portuguesa | Estudiantes de Mérida |
| 1977 | Portuguesa | Estudiantes de Mérida |
| 1978 | Portuguesa | Deportivo Galicia |
| 1979 | Deportivo Táchira | Deportivo Galicia |
| 1980 | Estudiantes de Mérida | Portuguesa |
European-calendar seasons (1987-88 to 2014-15)
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Year | Champion | Runner-up |
|---|---|---|
| 1987-88 | Marítimo de Venezuela | Deportivo Táchira |
| 1988-89 | Mineros de Guayana | Pepeganga Margarita |
| 1989-90 | Marítimo de Venezuela | Deportivo Táchira |
| 1990-91 | ULA FC | Marítimo de Venezuela |
| 1991-92 | Caracas FC | Minervén |
| 1992-93 | Marítimo de Venezuela | Minervén |
| 1993-94 | Caracas FC | Trujillanos |
| 1994-95 | Caracas FC | Minervén |
| 1995-96 | Minervén | Mineros de Guayana |
| 1996-97 | Caracas FC | Atlético Zulia |
| 1997-98 | Atlético Zulia | Estudiantes de Mérida |
| 1998-99 | Deportivo Italia Deportivo Italia jugó como Deportivo Italchacao | Deportivo Táchira |
| 1999-00 | Deportivo Táchira | Deportivo Italia Deportivo Italia jugó como Deportivo Italchacao |
| 2000-01 | Caracas FC | Trujillanos |
| 2001-02 | Nacional Táchira | Estudiantes de Mérida |
| 2002-03 | Caracas FC | UA Maracaibo |
| 2003-04 | Caracas FC | Deportivo Táchira |
| 2004-05 | UA Maracaibo | Caracas FC |
| 2005-06 | Caracas FC | UA Maracaibo |
| 2006-07 | Caracas FC | UA Maracaibo |
| 2007-08 | Deportivo Táchira | Caracas FC |
| 2008-09 | Caracas FC | Deportivo Italia |
| 2009-10 | Caracas FC | Deportivo Táchira |
| 2010-11 | Deportivo Táchira | Zamora |
Annual tournaments (since 2016)
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Year | Champion | Runner-up |
|---|---|---|
| 2016 | Zamora | Zulia FC |
| 2017 | Monagas | Deportivo Lara |
| 2018 | Zamora | Deportivo Lara |
| 2019 | Caracas FC | Estudiantes de Mérida |
| 2020 | Deportivo La Guaira | Deportivo Táchira |
| 2021 | Deportivo Táchira | Caracas FC |
| 2022 | Metropolitanos FC | Monagas |
| 2023 | Deportivo Táchira | Caracas FC |
| 2024 | Deportivo Táchira | Carabobo |
| 2025 | Universidad Central de Venezuela | Carabobo |