Ewige Tabelle · Venezolanische Primera División
Ewige Tabelle von Erste Liga von Venezuela de Venezuela: Punkte, Spiele, Tore und Titel jedes Vereins, mit der gesamten Geschichte. Auf SAGfutbol.
Liga Primera División de Venezuela 1957 - 2025 69 Ausgaben
Venezolanische Primera División: SAG hat 69 Ausgaben erfasst, von 1957 bis 2025. Die erste gewann Universidad Central de Venezuela, die jüngste Universidad Central de Venezuela. 25 verschiedene Vereine haben sie gewonnen. Der erfolgreichste ist Caracas FC mit 12 Titeln; dahinter folgen Deportivo Táchira (11), Deportivo Italia (5) und Portuguesa (5). Die längste Serie hält Portuguesa, das sie 4 Mal in Folge gewann (1975 bis 1978). Deportivo Táchira wurde am häufigsten Zweiter: 9.
Jedes Spiel zählt mit den Punkten seiner Zeit (2 pro Sieg bis 1994 und 3 seit 1995), ohne Boni oder Punktabzüge. Todas las ediciones de la Primera División de Venezuela desde 1957 (de 1986-87 a 2014-15, por temporadas de dos años), con sus etapas, liguillas y finales. Aktualisiert bis zum 2025. Fuente: Suma de los partidos de cada edición (RSSSF y API-Football).
Tabelle bis ‹ heute ›
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Verein | Pkt | Sp | S | U | N | GF | GGT | Diff. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Táchira | 2489 | 1611 | 754 | 470 | 387 | 2368 | 1568 | +800 | 11 |
| 2 | Caracas FC | 2265 | 1412 | 659 | 426 | 327 | 2145 | 1417 | +728 | 12 |
| 3 | Estudiantes de Mérida | 2080 | 1719 | 612 | 514 | 593 | 2132 | 2065 | +67 | 2 |
| 4 | Mineros de Guayana | 1744 | 1343 | 499 | 386 | 458 | 1836 | 1735 | +101 | 1 |
| 5 | Deportivo Italia | 1576 | 1349 | 496 | 422 | 431 | 1727 | 1576 | +151 | 5 |
| 6 | Portuguesa | 1327 | 1217 | 401 | 382 | 434 | 1416 | 1479 | −63 | 5 |
| 7 | Trujillanos | 1259 | 1004 | 343 | 306 | 355 | 1211 | 1263 | −52 | |
| 8 | Carabobo | 1258 | 926 | 316 | 310 | 300 | 1119 | 1070 | +49 | |
| 9 | Monagas | 1145 | 926 | 311 | 262 | 353 | 1170 | 1218 | −48 | 1 |
| 10 | Zamora | 1010 | 655 | 278 | 181 | 196 | 917 | 746 | +171 | 4 |
| 11 | Deportivo Lara | 853 | 591 | 234 | 198 | 159 | 758 | 601 | +157 | 1 |
| 12 | Deportivo La Guaira | 816 | 550 | 220 | 156 | 174 | 710 | 606 | +104 | 1 |
| 13 | Aragua FC | 785 | 707 | 202 | 200 | 305 | 754 | 962 | −208 | |
| 14 | Deportivo Galicia | 781 | 743 | 268 | 233 | 242 | 942 | 909 | +33 | 4 |
| 15 | ULA FC | 699 | 606 | 234 | 177 | 195 | 780 | 705 | +75 | 2 |
| 16 | Anzoátegui FC | 654 | 431 | 178 | 120 | 133 | 575 | 482 | +93 | |
| 17 | Valencia FC (Venezuela) | 650 | 641 | 238 | 167 | 236 | 790 | 759 | +31 | 1 |
| 18 | Deportivo Portugués | 621 | 647 | 220 | 181 | 246 | 907 | 931 | −24 | 4 |
| 19 | Zulia FC | 606 | 493 | 165 | 124 | 204 | 617 | 681 | −64 | |
| 20 | Llaneros de Guanare | 564 | 564 | 140 | 168 | 256 | 644 | 905 | −261 | |
| 21 | Atlético Zamora | 494 | 519 | 155 | 177 | 187 | 552 | 579 | −27 | |
| 22 | Minervén | 489 | 375 | 161 | 103 | 111 | 542 | 414 | +128 | 1 |
| 23 | Atlético El Vigía | 457 | 472 | 120 | 114 | 238 | 497 | 769 | −272 | |
| 24 | Anzoátegui (Puerto La Cruz) | 454 | 512 | 156 | 139 | 217 | 594 | 731 | −137 |
Hast du eine falsche Angabe gesehen oder fehlt etwas?
Carrera de títulos Descargar imagen
Kumulierte Titel Ausgabe für Ausgabe der 6 erfolgreichsten Klubs. Fahr mit dem Finger oder der Maus über einen Klub, um seine Linie zu sehen.
Caracas FC 12 Deportivo Táchira 11 Deportivo Italia 5 Portuguesa 5 Deportivo Galicia 4 Deportivo Portugués 4