Primera División de Venezuela 1978: campeón, resultados y tablas
Primera División de Venezuela 1978: las tablas y todos los partidos. Campeón: Portuguesa; subcampeón: Deportivo Galicia. En SAGfutbol.
Primera División de Venezuela
1978
Victoria: 2 puntos
Campeón Portuguesa Subcampeón: Deportivo Galicia
Clubes 13 · Partidos 153 · Goles 367 · Promedio de gol 2,40
Tabla acumulada
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa | 27 | 21 | 11 | 5 | 5 | 32 | 21 | +11 |
| 2 | ULA FC | 26 | 21 | 11 | 4 | 6 | 42 | 26 | +16 |
| 3 | Deportivo Portugués | 26 | 21 | 10 | 6 | 5 | 26 | 19 | +7 |
| 4 | Estudiantes de Mérida | 25 | 21 | 9 | 7 | 5 | 19 | 17 | +2 |
| 5 | Valencia FC (Venezuela) | 24 | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 22 | +7 |
| 6 | Deportivo Galicia | 24 | 21 | 8 | 8 | 5 | 22 | 17 | +5 |
| 7 | Atlético Zamora | 22 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 21 | +2 |
| 8 | Deportivo Táchira | 17 | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 21 | −1 |
| 9 | Deportivo Italia | 17 | 21 | 5 | 7 | 9 | 27 | 29 | −2 |
| 10 | Deportivo Lara | 14 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 32 | −14 |
| 11 | Universitarios de Oriente | 11 | 21 | 4 | 3 | 14 | 18 | 42 | −24 |
| 12 | Unión Deportiva Canarias | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | −8 |
| 13 | Lara FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 |
Primera fase
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia FC (Venezuela) | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 10 | +8 |
| 2 | Atlético Zamora | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 3 | Portuguesa | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 |
| 4 | Deportivo Portugués | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 5 | Deportivo Táchira | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 6 | +8 |
| 6 | ULA FC | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 11 | +9 |
| 7 | Deportivo Galicia | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 | +4 |
| 8 | Deportivo Italia | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| 9 | Estudiantes de Mérida | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | −1 |
| 10 | Unión Deportiva Canarias | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | −2 |
| 11 | Universitarios de Oriente | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 27 | −20 |
| 12 | Deportivo Lara | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 21 | −17 |
| 13 | Lara FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Segunda fase
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de Mérida | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 |
| 2 | ULA FC | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 |
| 3 | Portuguesa | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 12 | +6 |
| 4 | Deportivo Portugués | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 11 | +5 |
| 5 | Deportivo Galicia | 13 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 |
| 6 | Deportivo Lara | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 | +3 |
| 7 | Valencia FC (Venezuela) | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | −1 |
| 8 | Atlético Zamora | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | −2 |
| 9 | Deportivo Italia | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | −2 |
| 10 | Universitarios de Oriente | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | −4 |
| 11 | Deportivo Táchira | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | −9 |
| 12 | Unión Deportiva Canarias | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | −6 |
| 13 | Lara FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 |