Primera División de Venezuela 1972: campeón, resultados y tablas
Primera División de Venezuela 1972: las tablas y todos los partidos. Campeón: Deportivo Italia; subcampeón: Deportivo Galicia. En SAGfutbol.
Primera División de Venezuela
1972
Victoria: 2 puntos
Campeón Deportivo Italia Subcampeón: Deportivo Galicia
Clubes 9 · Partidos 159 · Goles 335 · Promedio de gol 2,11
Tabla acumulada
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anzoátegui (Puerto La Cruz) | 43 | 32 | 16 | 11 | 5 | 40 | 20 | +20 |
| 2 | Deportivo Galicia | 38 | 32 | 13 | 12 | 7 | 28 | 20 | +8 |
| 3 | Estudiantes de Mérida | 38 | 32 | 14 | 10 | 8 | 31 | 26 | +5 |
| 4 | Deportivo Italia | 31 | 32 | 11 | 9 | 12 | 29 | 27 | +2 |
| 5 | Valencia FC (Venezuela) | 31 | 32 | 11 | 9 | 12 | 31 | 30 | +1 |
| 6 | Portuguesa | 30 | 32 | 10 | 10 | 12 | 40 | 36 | +4 |
| 7 | Tiquire Flores | 30 | 32 | 10 | 10 | 12 | 42 | 45 | −3 |
| 8 | Unión Deportiva Canarias | 27 | 32 | 7 | 13 | 12 | 25 | 35 | −10 |
| 9 | Deportivo Portugués | 20 | 32 | 5 | 10 | 17 | 25 | 52 | −27 |
Primera fase
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Italia | 20 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 15 | +7 |
| 2 | Tiquire Flores | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 18 | +6 |
| 3 | Anzoátegui (Puerto La Cruz) | 18 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 12 | +6 |
| 4 | Estudiantes de Mérida | 18 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 14 | +1 |
| 5 | Deportivo Galicia | 17 | 16 | 6 | 5 | 5 | 11 | 9 | +2 |
| 6 | Unión Deportiva Canarias | 17 | 16 | 4 | 9 | 3 | 11 | 12 | −1 |
| 7 | Portuguesa | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 19 | +4 |
| 8 | Valencia FC (Venezuela) | 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 19 | −7 |
| 9 | Deportivo Portugués | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 30 | −18 |
Segunda fase
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anzoátegui (Puerto La Cruz) | 25 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | +14 |
| 2 | Valencia FC (Venezuela) | 21 | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 11 | +8 |
| 3 | Deportivo Galicia | 21 | 16 | 7 | 7 | 2 | 17 | 11 | +6 |
| 4 | Estudiantes de Mérida | 20 | 16 | 8 | 4 | 4 | 16 | 12 | +4 |
| 5 | Portuguesa | 14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 17 | 0 |
| 6 | Deportivo Italia | 11 | 16 | 2 | 7 | 7 | 7 | 12 | −5 |
| 7 | Tiquire Flores | 11 | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 | 27 | −9 |
| 8 | Deportivo Portugués | 11 | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 | 22 | −9 |
| 9 | Unión Deportiva Canarias | 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 23 | −9 |
Ronda final
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Italia | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Anzoátegui (Puerto La Cruz) | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 |
| 3 | Deportivo Galicia | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 |
| 4 | Tiquire Flores | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | −3 |