Uruguayan Second Division 2024
Uruguayan Second Division 2024: the tables and every match of the season. Champions: Plaza Colonia; runners-up: Montevideo City Torque. On SAGfutbol.
Uruguayan Second Division
2024
Win: 3 points
Champion Plaza Colonia Subcampeón: Montevideo City Torque
Clubs 14 · Matches 233 · Goals 495 · Goal average 2,12
Torneo Competencia · Series A
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud de Las Piedras | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 2 | Albion | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | Tacuarembó FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 4 | Oriental | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 |
| 5 | Uruguay Montevideo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | −1 |
| 6 | La Luz | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | −3 |
| 7 | IA Sud América | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | −8 |
Torneo Competencia · Serie B
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevideo City Torque | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | Rentistas | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Plaza Colonia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | −1 |
| 4 | Colón FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | −2 |
| 5 | Cerrito | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Cooper | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | −2 |
| 7 | Atenas de San Carlos | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | −3 |
Regular season
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Colonia | 58 | 32 | 18 | 4 | 10 | 40 | 32 | +8 |
| 2 | Uruguay Montevideo | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 39 | 21 | +18 |
| 3 | Montevideo City Torque | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 43 | 31 | +12 |
| 4 | Colón FC | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 43 | 27 | +16 |
| 5 | Juventud de Las Piedras | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 36 | 38 | −2 |
| 6 | Cerrito | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 32 | 34 | −2 |
| 7 | Rentistas | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 32 | 26 | +6 |
| 8 | Albion | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 32 | 32 | 0 |
| 9 | Oriental | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 39 | 41 | −2 |
| 10 | La Luz | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 28 | 34 | −6 |
| 11 | Atenas de San Carlos | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 26 | 41 | −15 |
| 12 | Cooper | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 27 | 35 | −8 |
| 13 | Tacuarembó FC | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 28 | 39 | −11 |
| 14 | IA Sud América | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 28 | 42 | −14 |
Decider
Mini-leagues, finals, play-offs and promotion/relegation play-offs of the season.
Final
- Juventud de Las Piedras 0 - 2 Montevideo City Torque
- Juventud de Las Piedras 2 - 0 Uruguay Montevideo
- Uruguay Montevideo 1 - 1 Juventud de Las Piedras
Second place play-off
- Montevideo City Torque 0 - 0 Uruguay Montevideo
- Uruguay Montevideo 1 - 3 Tiempo extra Montevideo City Torque
Semi-final
- Juventud de Las Piedras 0 - 1 Colón FC
- Cerrito 2 - 2 Uruguay Montevideo
- Colón FC 0 - 3 Juventud de Las Piedras
- Uruguay Montevideo 3 - 1 Cerrito
Matches
Torneo Competencia · Matchday Mar 1 16, Apr al 17, 6 matches