Segunda Divisão do Uruguai 2004
Segunda Divisão do Uruguai 2004: as tabelas e todos os jogos da temporada. Campeão: CA River Plate; vice: Rampla Juniors. No SAGfutbol.
Segunda Divisão do Uruguai
2004
Vitória: 3 pontos
Campeão CA River Plate Subcampeón: Rampla Juniors
Clubes 19 · Partidas 230 · Gols 582 · Média de gols 2,53
Torneio Apertura
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA River Plate | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 40 | 10 | +30 |
| 2 | Villa Española | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 28 | 20 | +8 |
| 3 | IA Sud América | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 17 | +9 |
| 4 | Huracán Buceo | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 19 | +11 |
| 5 | Progresso | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 16 | +7 |
| 6 | La Luz | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 16 | +6 |
| 7 | Rampla Juniors | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 24 | 18 | +6 |
| 8 | Racing Club de Montevideo | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 18 | +11 |
| 9 | Basáñez | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 22 | +4 |
| 10 | El Tanque Sisley | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 21 | +4 |
| 11 | Paysandú FC | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 19 | +3 |
| 12 | Cerro Largo | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 17 | +1 |
| 13 | Paysandú Bella Vista | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 24 | −3 |
| 14 | Atenas de San Carlos | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 18 | −2 |
| 15 | Uruguay Montevideo | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 15 | 34 | −19 |
| 16 | Salto FC | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 29 | −15 |
| 17 | Juventud de Las Piedras | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 3 | 20 | −17 |
| 18 | Alianza (Montevideo) | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 9 | 29 | −20 |
| 19 | Colón FC | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 8 | 32 | −24 |
Torneio Apertura · Série A
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA River Plate | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 |
| 2 | Villa Española | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 11 | +5 |
| 3 | Basáñez | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 |
| 4 | Rampla Juniors | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11 | +1 |
| 5 | El Tanque Sisley | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | −1 |
| 6 | Atenas de San Carlos | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | −2 |
| 7 | Paysandú FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | −4 |
| 8 | Paysandú Bella Vista | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | −5 |
| 9 | Progresso | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | −6 |
Torneio Apertura · Série B
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracán Buceo | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 5 | +15 |
| 2 | IA Sud América | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 6 | +9 |
| 3 | La Luz | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 |
| 4 | Racing Club de Montevideo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 |
| 5 | Cerro Largo | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 6 | Uruguay Montevideo | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | −8 |
| 7 | Salto FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | −3 |
| 8 | Colón FC | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 13 | −6 |
| 9 | Alianza (Montevideo) | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 16 | −10 |
| 10 | Juventud de Las Piedras | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | −8 |