Primeira Divisão do Uruguai 2026: campeão, resultados e tabelas
Primeira Divisão do Uruguai 2026, em andamento: as tabelas, ao vivo. No SAGfutbol.
Primeira Divisão do Uruguai
2026
Em jogo · em vivo · Clubes 16 · Partidas 266 · Gols 628 · Média de gols 2,36
Torneio Apertura
⧉ Copiar ⬇ CSV Imagen
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club de Montevideo | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | +8 |
| 3 | Albion | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | +10 |
| 4 | Peñarol | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | +7 |
| 5 | Central Español | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | +1 |
| 6 | Montevideo City Torque | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | +6 |
| 7 | Nacional | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | +5 |
| 8 | Defensor Sporting | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | +2 |
| 9 | Liverpool de Montevideo | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | +2 |
| 10 | Montevideo Wanderers | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | −5 |
| 11 | Danubio | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | −4 |
| 12 | Cerro Largo | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | −3 |
| 13 | Boston River | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | −6 |
| 14 | Juventud de Las Piedras | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | −5 |
| 15 | Progresso | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | −11 |
| 16 | Cerro | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | −16 |
Torneio Intermedio
⧉ Copiar ⬇ CSV Imagen
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 |
| 2 | Cerro Largo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | Racing Club de Montevideo | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 4 | Liverpool de Montevideo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Central Español | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Cerro | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | −4 |
| 7 | Defensor Sporting | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | −3 |
| 8 | Boston River | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | −5 |
| 9 | Montevideo Wanderers | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 |
| 10 | Nacional | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 11 | Deportivo Maldonado | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 12 | Montevideo City Torque | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 13 | Juventud de Las Piedras | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | −3 |
| 14 | Albion | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | −2 |
| 15 | Progresso | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | −5 |
| 16 | Danubio | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | −4 |
Torneio Clausura
⧉ Copiar ⬇ CSV Imagen
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool de Montevideo | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 8 | +11 |
| 2 | Nacional | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 11 | +6 |
| 3 | Montevideo City Torque | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 12 | +9 |
| 4 | Peñarol | 21 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 8 | +8 |
| 5 | Deportivo Maldonado | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 9 | +7 |
| 6 | Juventud de Las Piedras | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 7 | Cerro | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 14 | −1 |
| 8 | Progresso | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 13 | −1 |
| 9 | Racing Club de Montevideo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | +2 |
| 10 | Boston River | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | +1 |
| 11 | Montevideo Wanderers | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 17 | −4 |
| 12 | Danubio | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 11 | −6 |
| 13 | Albion | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 19 | −7 |
| 14 | Defensor Sporting | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 20 | −9 |
| 15 | Cerro Largo | 6 | 11 | 0 | 6 | 5 | 7 | 14 | −7 |
| 16 | Central Español | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 18 | −13 |