Primeira Divisão do Uruguai 2013-14: campeão, resultados e tabelas
Primeira Divisão do Uruguai 2013-14: o Apertura, o Clausura e a tabela anual, clube por clube. Campeão: Danubio; vice: Montevideo Wanderers. No SAGfutbol.
Primeira Divisão do Uruguai
2013-14
Vitória: 3 pontos
Campeão Danubio Subcampeón: Montevideo Wanderers
Clubes 16 · Partidas 243 · Gols 700 · Média de gols 2,88
Torneio Apertura
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 13 | +11 |
| 2 | CA River Plate | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 17 | +13 |
| 3 | Nacional | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 29 | 18 | +11 |
| 4 | Montevideo Wanderers | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 18 | +7 |
| 5 | Rentistas | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 21 | +1 |
| 6 | Liverpool de Montevideo | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | +3 |
| 7 | El Tanque Sisley | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 17 | +1 |
| 8 | Peñarol | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 20 | +3 |
| 9 | Cerro Largo | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 22 | −3 |
| 10 | Cerro | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 25 | −4 |
| 11 | IA Sud América | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 21 | −5 |
| 12 | Defensor Sporting | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 25 | −3 |
| 13 | Fénix | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 20 | −2 |
| 14 | Racing Club de Montevideo | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 23 | −5 |
| 15 | Miramar Misiones | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 28 | −17 |
| 16 | Juventud de Las Piedras | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 | 29 | −11 |
Torneio Clausura
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevideo Wanderers | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 36 | 18 | +18 |
| 2 | Peñarol | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 13 | +19 |
| 3 | Nacional | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 26 | 18 | +8 |
| 4 | CA River Plate | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 16 | +5 |
| 5 | Danubio | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 20 | +4 |
| 6 | Fénix | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 19 | +8 |
| 7 | Racing Club de Montevideo | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 18 | +1 |
| 8 | Juventud de Las Piedras | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 25 | −2 |
| 9 | Defensor Sporting | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 26 | −1 |
| 10 | Rentistas | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 23 | −5 |
| 11 | Cerro | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 27 | −4 |
| 12 | IA Sud América | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 24 | −5 |
| 13 | Liverpool de Montevideo | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 24 | −1 |
| 14 | El Tanque Sisley | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 25 | −5 |
| 15 | Miramar Misiones | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 | 29 | −17 |
| 16 | Cerro Largo | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 36 | −23 |
Tabela anual
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevideo Wanderers | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 | 36 | +25 |
| 2 | Nacional | 57 | 30 | 19 | 0 | 11 | 55 | 36 | +19 |
| 3 | CA River Plate | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 51 | 33 | +18 |
| 4 | Danubio | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 48 | 33 | +15 |
| 5 | Peñarol | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 55 | 33 | +22 |
| 6 | Rentistas | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 44 | −4 |
| 7 | Fénix | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 45 | 39 | +6 |
| 8 | Racing Club de Montevideo | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 41 | −4 |
| 9 | Liverpool de Montevideo | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 39 | +2 |
| 10 | Cerro | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 44 | 52 | −8 |
| 11 | Defensor Sporting | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 47 | 51 | −4 |
| 12 | IA Sud América | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 45 | −10 |
| 13 | El Tanque Sisley | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 38 | 42 | −4 |
| 14 | Juventud de Las Piedras | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | 54 | −13 |
| 15 | Cerro Largo | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | 58 | −26 |
| 16 | Miramar Misiones | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 23 | 57 | −34 |