Uruguayische Primera División 2004: Meister, Ergebnisse und Tabellen
Uruguayische Primera División 2004: alle Tabellen der Saison, Verein für Verein. Meister: Danubio; Vizemeister: Nacional. Auf SAGfutbol.
Uruguayische Primera División
2004
Sieg: 3 Punkte · Meister Danubio Subcampeón: Nacional · Vereine 18 · Spiele 301 · Tore 808 · Torschnitt 2,68
Danubio, Sieger der Clausura und der Jahrestabelle, wurde mit dem Sieg im Rückspiel Meister: Ein drittes Spiel war nicht nötig.
Qualifikationsrunde
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Verein | Pkt | Sp | S | U | N | GF | GGT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 32 | 11 | +21 |
| 2 | Cerrito | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 17 | +8 |
| 3 | Peñarol | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | 17 | +17 |
| 4 | Nacional | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 15 | +11 |
| 5 | Liverpool de Montevideo | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 19 | +5 |
| 6 | Rentistas | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 18 | +5 |
| 7 | Montevideo Wanderers | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 15 | 18 | −3 |
| 8 | Fénix | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 21 | +6 |
| 9 | Defensor Sporting | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 24 | −2 |
| 10 | Cerro | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 21 | 26 | −5 |
| 11 | Miramar Misiones | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 25 | −1 |
| 12 | Plaza Colonia | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 29 | 32 | −3 |
| 13 | Deportivo Colonia | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 19 | 24 | −5 |
| 14 | Rocha | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 22 | 33 | −11 |
| 15 | Bella Vista | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 26 | −11 |
| 16 | Tacuarembó FC | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 28 | −10 |
| 17 | Central Español | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 25 | −11 |
| 18 | Deportivo Maldonado | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 12 | 23 | −11 |
Apertura-Turnier
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Verein | Pkt | Sp | S | U | N | GF | GGT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 6 | +11 |
| 2 | Defensor Sporting | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 |
| 3 | Danubio | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 4 | Liverpool de Montevideo | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 15 | −2 |
| 5 | Peñarol | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 |
| 6 | Rentistas | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 7 | Plaza Colonia | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | −4 |
| 8 | Cerrito | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | −6 |
| 9 | Montevideo Wanderers | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | −6 |
| 10 | Fénix | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 19 | −12 |
Clausura-Turnier
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Verein | Pkt | Sp | S | U | N | GF | GGT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 |
| 2 | Defensor Sporting | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 3 | Nacional | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 12 | +6 |
| 4 | Liverpool de Montevideo | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 12 | +5 |
| 5 | Peñarol | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 18 | −2 |
| 6 | Rentistas | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17 | −9 |
| 7 | Fénix | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 8 | Montevideo Wanderers | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | −3 |
| 9 | Cerrito | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | −5 |
| 10 | Plaza Colonia | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 16 | −9 |