Primera División d’Uruguay 1999 : champion, résultats et classements
Primera División d’Uruguay 1999 : l'Apertura, la Clausura et le Classement annuel, club par club. Champion : Peñarol ; vice-champion : Nacional. Sur SAGfutbol.
Primera División d’Uruguay
1999
Victoire : 3 points · Champion Peñarol Subcampeón: Nacional · Clubs 15 · Matchs 213 · Buts 617 · Moyenne de buts 2,90
Tournoi d'Ouverture (Apertura)
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 10 | +25 |
| 2 | Defensor Sporting | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 16 | +24 |
| 3 | Danubio | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 39 | 24 | +15 |
| 4 | Bella Vista | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 15 | +10 |
| 5 | Peñarol | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 13 | +11 |
| 6 | Cerro | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 24 | 30 | −6 |
| 7 | Rentistas | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 14 | +1 |
| 8 | Huracán Buceo | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 27 | −10 |
| 9 | Deportivo Maldonado | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 25 | −3 |
| 10 | CA River Plate | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | −7 |
| 11 | Frontera Rivera | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 20 | −4 |
| 12 | Tacuarembó FC | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 23 | −11 |
| 13 | Paysandú Bella Vista | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 21 | −12 |
| 14 | Rampla Juniors | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 25 | −16 |
| 15 | Liverpool de Montevideo | 8 | 14 | 0 | 8 | 6 | 5 | 22 | −17 |
Tournoi de Clôture (Clausura)
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 47 | 12 | +35 |
| 2 | Nacional | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 17 | +13 |
| 3 | Danubio | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 16 | +9 |
| 4 | Defensor Sporting | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 14 | +6 |
| 5 | Huracán Buceo | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 6 | Liverpool de Montevideo | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 12 | +6 |
| 7 | CA River Plate | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 21 | +1 |
| 8 | Bella Vista | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 23 | −2 |
| 9 | Frontera Rivera | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 22 | +1 |
| 10 | Cerro | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 17 | −4 |
| 11 | Paysandú Bella Vista | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 26 | −10 |
| 12 | Rampla Juniors | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 | 31 | −12 |
| 13 | Deportivo Maldonado | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 29 | −12 |
| 14 | Tacuarembó FC | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 8 | 20 | −12 |
| 15 | Rentistas | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 8 | 27 | −19 |
Classement annuel
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 71 | 25 | +46 |
| 2 | Nacional | 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 65 | 27 | +38 |
| 3 | Defensor Sporting | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 60 | 30 | +30 |
| 4 | Danubio | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 64 | 40 | +24 |
| 5 | Bella Vista | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 46 | 38 | +8 |
| 6 | Huracán Buceo | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 34 | 44 | −10 |
| 7 | Cerro | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 | 47 | −10 |
| 8 | CA River Plate | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 42 | −6 |
| 9 | Frontera Rivera | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 39 | 42 | −3 |
| 10 | Deportivo Maldonado | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 39 | 54 | −15 |
| 11 | Liverpool de Montevideo | 28 | 28 | 5 | 13 | 10 | 23 | 34 | −11 |
| 12 | Paysandú Bella Vista | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 25 | 47 | −22 |
| 13 | Rampla Juniors | 26 | 28 | 8 | 2 | 18 | 28 | 56 | −28 |
| 14 | Rentistas | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 23 | 41 | −18 |
| 15 | Tacuarembó FC | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 20 | 43 | −23 |