Primera División uruguaiana 1998: campione, risultati e classifiche
Primera División uruguaiana 1998: l'Apertura, la Clausura e la Classifica annuale, club per club. Campione: Nacional; vicecampione: Peñarol. Su SAGfutbol.
Primera División uruguaiana
1998
Vittoria: 3 punti · Campione Nacional Subcampeón: Peñarol · Club 12 · Partite 132 · Gol 328 · Media gol 2,48
Torneo Apertura
⧉ Copiar ⬇ CSV Imagen
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 32 | 14 | +18 |
| 2 | Bella Vista | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 3 | Peñarol | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 | 14 | +1 |
| 4 | Defensor Sporting | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | +2 |
| 5 | CA River Plate | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 20 | +2 |
| 6 | Montevideo Wanderers | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 15 | −1 |
| 7 | Rampla Juniors | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 | −3 |
| 8 | Rentistas | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 12 | −2 |
| 9 | Villa Española | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | −2 |
| 10 | Huracán Buceo | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 19 | −4 |
| 11 | Danubio | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | −7 |
| 12 | Liverpool de Montevideo | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 | −7 |
Torneo Clausura
⧉ Copiar ⬇ CSV Imagen
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | +11 |
| 2 | Rentistas | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | +6 |
| 3 | CA River Plate | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 11 | +10 |
| 4 | Peñarol | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 20 | +5 |
| 5 | Danubio | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | +5 |
| 6 | Bella Vista | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 10 | +4 |
| 7 | Defensor Sporting | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 12 | 14 | −2 |
| 8 | Liverpool de Montevideo | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | −4 |
| 9 | Huracán Buceo | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 16 | −6 |
| 10 | Rampla Juniors | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | −8 |
| 11 | Villa Española | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 18 | −5 |
| 12 | Montevideo Wanderers | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 24 | −16 |
Classifica annuale
⧉ Copiar ⬇ CSV Imagen
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 51 | 22 | +29 |
| 2 | Peñarol | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 40 | 34 | +6 |
| 3 | Bella Vista | 35 | 22 | 8 | 11 | 3 | 24 | 17 | +7 |
| 4 | Rentistas | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 19 | 15 | +4 |
| 5 | CA River Plate | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 43 | 31 | +12 |
| 6 | Danubio | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 25 | −2 |
| 7 | Defensor Sporting | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 26 | 26 | 0 |
| 8 | Rampla Juniors | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 31 | −11 |
| 9 | Villa Española | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 29 | −7 |
| 10 | Huracán Buceo | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 35 | −10 |
| 11 | Liverpool de Montevideo | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 13 | 24 | −11 |
| 12 | Montevideo Wanderers | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 22 | 39 | −17 |