Primera División uruguaiana 1996: campione, risultati e classifiche
Primera División uruguaiana 1996: l'Apertura, la Clausura e la Classifica annuale, club per club. Campione: Peñarol; vicecampione: Nacional. Su SAGfutbol.
Primera División uruguaiana
1996
Vittoria: 3 punti · Campione Peñarol Subcampeón: Nacional · Club 12 · Partite 134 · Gol 294 · Media gol 2,19
Al Cerro sono stati tolti 5 punti per incidenti. Il Sud América si è ritirato dopo la giornata 3 e le sue partite successive sono state assegnate a tavolino agli avversari.
Torneo Apertura
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 |
| 2 | Defensor Sporting | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 8 | +9 |
| 3 | Nacional | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 11 | +14 |
| 4 | Danubio | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 |
| 5 | Huracán Buceo | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 |
| 6 | Rampla Juniors | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 7 | Cerro | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | −2 |
| 8 | CA River Plate | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | −2 |
| 9 | Montevideo Wanderers | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 17 | −10 |
| 10 | Liverpool de Montevideo | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | −5 |
| 11 | IA Sud América | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 17 | −12 |
| 12 | Central Español | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 15 | −7 |
Torneo Clausura
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 12 | +11 |
| 2 | Rampla Juniors | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 3 | Huracán Buceo | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 4 | Defensor Sporting | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | +4 |
| 5 | Danubio | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 6 | Peñarol | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 17 | +5 |
| 7 | Central Español | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | −1 |
| 8 | CA River Plate | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 | +1 |
| 9 | Montevideo Wanderers | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 14 | −6 |
| 10 | Cerro | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 16 | −5 |
| 11 | Liverpool de Montevideo | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 14 | −5 |
| 12 | IA Sud América | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | −9 |
Classifica annuale
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 48 | 23 | +25 |
| 2 | Defensor Sporting | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 30 | 17 | +13 |
| 3 | Peñarol | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 43 | 28 | +15 |
| 4 | Danubio | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 26 | +3 |
| 5 | Huracán Buceo | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 21 | 17 | +4 |
| 6 | Rampla Juniors | 32 | 22 | 7 | 11 | 4 | 18 | 15 | +3 |
| 7 | Montevideo Wanderers | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 15 | 31 | −16 |
| 8 | CA River Plate | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 25 | 26 | −1 |
| 9 | Liverpool de Montevideo | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 17 | 27 | −10 |
| 10 | Cerro | 20 | 22 | 5 | 10 | 7 | 24 | 31 | −7 |
| 11 | Central Español | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 16 | 24 | −8 |
| 12 | IA Sud América | 8 | 22 | 1 | 5 | 16 | 5 | 26 | −21 |