Primera División d’Uruguay 1995 : champion, résultats et classements
Primera División d’Uruguay 1995 : l'Apertura, la Clausura et le Classement annuel, club par club. Champion : Peñarol ; vice-champion : Nacional. Sur SAGfutbol.
Primera División d’Uruguay
1995
Victoire : 3 points · Champion Peñarol Subcampeón: Nacional · Clubs 13 · Matchs 161 · Buts 412 · Moyenne de buts 2,56
À partir de cette saison, la victoire vaut 3 points.
Tournoi d'Ouverture (Apertura)
⧉ Copiar ⬇ CSV Imagen
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 25 | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 9 | +20 |
| 2 | Liverpool de Montevideo | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 9 | +14 |
| 3 | Nacional | 24 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 16 | +8 |
| 4 | Defensor Sporting | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 |
| 5 | Central Español | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 15 | +3 |
| 6 | Montevideo Wanderers | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 |
| 7 | Cerro | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 14 | +5 |
| 8 | IA Sud América | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 10 | +1 |
| 9 | CA River Plate | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 10 | +3 |
| 10 | Danubio | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 24 | −15 |
| 11 | Progression | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | −7 |
| 12 | Rampla Juniors | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 32 | −21 |
| 13 | Basáñez | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 24 | −15 |
Tournoi de Clôture (Clausura)
⧉ Copiar ⬇ CSV Imagen
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 13 | +16 |
| 2 | Peñarol | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 9 | +11 |
| 3 | Rampla Juniors | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 18 | −3 |
| 4 | CA River Plate | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 8 | +7 |
| 5 | Danubio | 17 | 12 | 3 | 8 | 1 | 16 | 13 | +3 |
| 6 | Defensor Sporting | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11 | −1 |
| 7 | Liverpool de Montevideo | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 8 | Basáñez | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 20 | −4 |
| 9 | Montevideo Wanderers | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 20 | −9 |
| 10 | Progression | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 18 | −5 |
| 11 | Cerro | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | −6 |
| 12 | Central Español | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 13 | 16 | −3 |
| 13 | IA Sud América | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 14 | −6 |
Classement annuel
⧉ Copiar ⬇ CSV Imagen
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 49 | 18 | +31 |
| 2 | Nacional | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 | 29 | +24 |
| 3 | Liverpool de Montevideo | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 34 | 20 | +14 |
| 4 | Defensor Sporting | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 28 | 26 | +2 |
| 5 | CA River Plate | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 28 | 18 | +10 |
| 6 | Montevideo Wanderers | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 24 | 32 | −8 |
| 7 | Central Español | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 31 | 31 | 0 |
| 8 | Danubio | 27 | 24 | 5 | 12 | 7 | 25 | 37 | −12 |
| 9 | Rampla Juniors | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 | 50 | −24 |
| 10 | Cerro | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 33 | 34 | −1 |
| 11 | IA Sud América | 24 | 24 | 4 | 12 | 8 | 19 | 24 | −5 |
| 12 | Progression | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | 23 | 35 | −12 |
| 13 | Basáñez | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | 25 | 44 | −19 |