Primera División uruguaiana 1994: campione, risultati e classifiche
Primera División uruguaiana 1994: l'Apertura, la Clausura e la Classifica annuale, club per club. Campione: Peñarol; vicecampione: Defensor Sporting. Su SAGfutbol.
Primera División uruguaiana
1994
Vittoria: 2 punti
Campione Peñarol Subcampeón: Defensor Sporting
Club 13 · Partite 159 · Gol 387 · Media gol 2,43
Al Peñarol e al Nacional sono stati tolti due punti per incidenti in ogni torneo.
Torneo Apertura
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sporting | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 |
| 2 | Peñarol | 16 | 12 | 9 | 0 | 3 | 29 | 9 | +20 |
| 3 | Basáñez | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | +2 |
| 4 | Cerro | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 11 | +5 |
| 5 | Montevideo Wanderers | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 18 | −1 |
| 6 | Nacional | 13 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 14 | +11 |
| 7 | CA River Plate | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| 8 | Progresso | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 |
| 9 | Liverpool de Montevideo | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | −5 |
| 10 | Rampla Juniors | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | −7 |
| 11 | Danubio | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 15 | −7 |
| 12 | Central Español | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | −12 |
| 13 | Bella Vista | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 13 | 25 | −12 |
Torneo Clausura
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 18 | 12 | 10 | 0 | 2 | 33 | 9 | +24 |
| 2 | Nacional | 15 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 11 | +8 |
| 3 | Cerro | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 13 | +2 |
| 4 | Montevideo Wanderers | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 14 | +5 |
| 5 | Defensor Sporting | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 7 | +5 |
| 6 | Central Español | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | −1 |
| 7 | Liverpool de Montevideo | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 11 | +2 |
| 8 | CA River Plate | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 9 | 0 |
| 9 | Rampla Juniors | 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 11 | −6 |
| 10 | Danubio | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | −7 |
| 11 | Bella Vista | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 19 | −8 |
| 12 | Basáñez | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 19 | −10 |
| 13 | Progresso | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 21 | −14 |
Classifica annuale
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 38 | 24 | 19 | 0 | 5 | 62 | 18 | +44 |
| 2 | Nacional | 32 | 24 | 13 | 6 | 5 | 44 | 25 | +19 |
| 3 | Defensor Sporting | 30 | 24 | 11 | 8 | 5 | 29 | 18 | +11 |
| 4 | Cerro | 29 | 24 | 10 | 9 | 5 | 31 | 24 | +7 |
| 5 | Montevideo Wanderers | 28 | 24 | 11 | 6 | 7 | 36 | 32 | +4 |
| 6 | Basáñez | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 23 | 31 | −8 |
| 7 | CA River Plate | 22 | 24 | 9 | 4 | 11 | 26 | 26 | 0 |
| 8 | Liverpool de Montevideo | 21 | 24 | 8 | 5 | 11 | 24 | 27 | −3 |
| 9 | Central Español | 20 | 24 | 7 | 6 | 11 | 23 | 36 | −13 |
| 10 | Rampla Juniors | 19 | 24 | 4 | 11 | 9 | 15 | 28 | −13 |
| 11 | Danubio | 18 | 24 | 5 | 8 | 11 | 19 | 33 | −14 |
| 12 | Progresso | 17 | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 38 | −14 |
| 13 | Bella Vista | 14 | 24 | 3 | 8 | 13 | 24 | 44 | −20 |