Primeira Divisão do Uruguai 1979: campeão, resultados e tabelas
Primeira Divisão do Uruguai 1979: a tabela final, clube por clube. Campeão: Peñarol; vice-campeão: Nacional. No SAGfutbol.
Primeira Divisão do Uruguai
1979
Vitória: 2 pontos · Campeão Peñarol Subcampeón: Nacional · Clubes 13 · Partidas 156 · Gols 367 · Média de gols 2,35
Tabela final
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 41 | 24 | 19 | 3 | 2 | 47 | 12 | +35 |
| 2 | Nacional | 38 | 24 | 17 | 4 | 3 | 53 | 18 | +35 |
| 3 | Fénix | 27 | 24 | 10 | 7 | 7 | 23 | 18 | +5 |
| 4 | Defensor Sporting | 26 | 24 | 9 | 8 | 7 | 30 | 26 | +4 |
| 5 | CA River Plate | 25 | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 30 | −5 |
| 6 | Huracán Buceo | 22 | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 23 | 0 |
| 7 | Montevideo Wanderers | 22 | 24 | 7 | 8 | 9 | 26 | 28 | −2 |
| 8 | Bella Vista | 21 | 24 | 6 | 9 | 9 | 33 | 37 | −4 |
| 9 | IA Sud América | 20 | 24 | 7 | 6 | 11 | 28 | 39 | −11 |
| 10 | Cerro | 19 | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 | 35 | −11 |
| 11 | Danubio | 17 | 24 | 4 | 9 | 11 | 20 | 28 | −8 |
| 12 | Liverpool de Montevideo | 17 | 24 | 5 | 7 | 12 | 19 | 37 | −18 |
| 13 | Rentistas | 17 | 24 | 3 | 11 | 10 | 16 | 36 | −20 |
Partidas
Desta temporada não há uma fonte com todos os resultados: estão os jogos de Peñarol e Nacional, das bases de dados das comissões de história do Peñarol (1891.uy) e do Nacional (atilio.uy).
Rodada 1 23 mai 1979 a 24 mai 1979 2 jogos
- 23 mai 1979 Nacional 1 - 1 Montevideo Wanderers
- 24 mai 1979 Peñarol 3 - 0 Defensor Sporting
Rodada 2 2 jun 1979 a 3 jun 1979 2 jogos
Rodada 3 9 jun 1979 a 10 jun 1979 2 jogos
Rodada 4 16 jun 1979 a 17 jun 1979 2 jogos
Rodada 5 23 jun 1979 a 24 jun 1979 2 jogos
Rodada 6 1 jul 1979 1 partida
Rodada 7 7 jul 1979 a 8 jul 1979 2 jogos
Rodada 8 14 jul 1979 a 15 jul 1979 2 jogos
Rodada 9 21 jul 1979 a 22 jul 1979 2 jogos
Rodada 10 30 set 1979 1 partida
Rodada 11 3 out 1979 a 4 out 1979 2 jogos
Rodada 12 6 out 1979 a 7 out 1979 2 jogos
Rodada 13 17 out 1979 a 18 out 1979 2 jogos
Rodada 14 20 out 1979 a 21 out 1979 2 jogos
Rodada 15 27 out 1979 a 28 out 1979 2 jogos
Rodada 16 1 nov 1979 a 4 nov 1979 2 jogos
Rodada 17 9 nov 1979 a 11 nov 1979 2 jogos
Rodada 18 14 nov 1979 1 partida · Rodada 19 18 nov 1979 2 jogos
Rodada 20 24 nov 1979 a 25 nov 1979 2 jogos
Rodada 21 2 dez 1979 1 partida
Rodada 22 8 dez 1979 a 9 dez 1979 2 jogos
Rodada 23 12 dez 1979 a 13 dez 1979 2 jogos
Rodada 24 15 dez 1979 a 16 dez 1979 2 jogos
Partidas 20 mai 1979 a 14 out 1979 2 partidas
Fonte: RSSSF (Dinant Abbink e Martín Tabeira).
Carrera de títulos Descargar imagen
Títulos acumulados edição por edição dos 6 maiores vencedores. Toque ou passe o mouse sobre um clube para ver sua linha.
Peñarol 52 Nacional 50 Defensor Sporting 4 Danubio 4 River Plate FC 4 Montevideo Wanderers 3
Domínio por década
Quem mais venceu em cada década (de 1991 a 2000, de 2001 a 2010…) e quantos campeões diferentes houve.
1891-1900
Peñarol · 1 de 1 · 1 campeão
1901-1910
Peñarol · 3 de 9 · 4 campeões diferentes
1911-1920
Nacional · 6 de 10 · 3 campeões diferentes
1921-1930
Peñarol Nacional · 3 de 7 · 3 campeões diferentes
1931-1940
Peñarol · 5 de 10 · 3 campeões diferentes
1941-1950
Nacional · 6 de 9 · 2 campeões diferentes
1951-1960
Peñarol · 6 de 10 · 2 campeões diferentes
1961-1970
Peñarol · 6 de 10 · 2 campeões diferentes
1971-1980
Peñarol · 5 de 10 · 3 campeões diferentes
1981-1990
Peñarol · 4 de 10 · 7 campeões diferentes
1991-2000
Peñarol · 6 de 10 · 3 campeões diferentes
2001-2010
Nacional · 5 de 10 · 4 campeões diferentes
2011-2020
Nacional · 6 de 11 · 3 campeões diferentes
2021-2030
Peñarol Nacional · 2 de 5 · 3 campeões diferentes