Liga 2 du Pérou 2024 : champion, résultats et classements
Liga 2 du Pérou 2024 : les classements et tous les matchs. Champion : Alianza Universidad ; vice-champion : Juan Pablo II College. Sur SAGfutbol.
Liga 2 du Pérou
2024
Victoire : 3 points
Champion Alianza Universidad Subcampeón: Juan Pablo II College
Clubs 9 · Matchs 183 · Buts 513 · Moyenne de buts 2,80
Groupe A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comerciantes FC | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 26 | 13 | +13 |
| 2 | Santos (Perú) | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 12 | +6 |
| 3 | Ayacucho FC | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 14 | +4 |
| 4 | Binacional | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 21 | +2 |
| 5 | Deportivo Municipal | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 19 | 21 | −2 |
| 6 | Academia Cantolao | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 20 | −4 |
| 7 | Deportivo Coopsol | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | −6 |
| 8 | Universidad San Martín | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 19 | 22 | −3 |
| 9 | CD Moquegua | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 22 | −10 |
Groupe B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Universidad | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 7 | +23 |
| 2 | San Marcos | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 14 | +11 |
| 3 | Deportivo Llacuabamba | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 30 | 10 | +20 |
| 4 | Molinos El Pirata | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 19 | −5 |
| 5 | Deportiva Agropecuaria | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 24 | −8 |
| 6 | Juan Pablo II College | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | −5 |
| 7 | Carlos Stein | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 46 | −36 |
Groupe por el ascenso A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo II College | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 |
| 2 | Academia Cantolao | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | +4 |
| 3 | San Marcos | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 15 | −1 |
| 4 | Comerciantes FC | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 11 | +2 |
| 5 | Ayacucho FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 23 | −2 |
| 6 | Molinos El Pirata | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | −7 |
Groupe por el ascenso B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Universidad | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 12 | +6 |
| 2 | Santos (Perú) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 18 | −2 |
| 3 | Deportivo Llacuabamba | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 |
| 4 | Deportivo Coopsol | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 5 | Deportiva Agropecuaria | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | −5 |
| 6 | Deportivo Municipal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 |
Groupe pour le maintien
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binacional | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | CD Moquegua | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | +11 |
| 3 | Universidad San Martín | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | −1 |
| 4 | Carlos Stein | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | −17 |