Classifica storica · Liga 1 peruviana
Classifica storica di Liga 1 di Perú de Perú: punti, partite, gol e titoli di ogni club, con tutta la storia. Su SAGfutbol.
Liga Liga 1 de Perú 1912 - 2025 109 edizioni
Liga 1 peruviana: SAG ha caricato 109 edizioni, dal 1912 al 2025. La prima l'ha vinta Lima Cricket e la più recente Universitario. 21 club diversi l'hanno vinta. Il più vincente è Universitario, con 29 titoli; dietro vengono Alianza Lima (25), Sporting Cristal (20) e Sport Boys (6). La serie più lunga è del Alianza Lima, che l'ha vinta 3 volte di fila (1931-1933). Alianza Lima è quello che è arrivato più volte secondo: 25.
Ogni partita conta con i punti della sua epoca (2 per vittoria fino al 1992 e 3 dal 1993), senza bonus né penalizzazioni. Todas las ediciones de la Primera de Perú (Liga 1, Descentralizado) desde 1927, con sus torneos regionales, apertura, clausura, liguillas y finales. Las de 1929, 1970-1974, 1976, 1977 y 1979 suman sus tablas: la fuente no tiene todos los resultados. Di la Liga Peruana (1912-1921) y de 1926 no hay tablas completas. Aggiornato fino al 2025. Fuente: Suma de los partidos de cada edición (RSSSF y Wikipedia; de 1929, 1970-1974, 1976, 1977 y 1979, las tablas de RSSSF).
Classifica fino al ‹ oggi ›
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 4157 | 2823 | 1381 | 758 | 684 | 4672 | 3055 | +1617 | 29 |
| 2 | Alianza Lima | 4119 | 2788 | 1369 | 716 | 703 | 4755 | 2970 | +1785 | 25 |
| 3 | Sporting Cristal | 3760 | 2428 | 1206 | 635 | 587 | 4221 | 2566 | +1655 | 20 |
| 4 | Melgar | 2735 | 2070 | 821 | 575 | 674 | 2849 | 2481 | +368 | 2 |
| 5 | Sport Boys | 2684 | 2363 | 833 | 673 | 857 | 3254 | 3311 | −57 | 6 |
| 6 | Deportivo Municipal | 2214 | 2004 | 737 | 518 | 749 | 2943 | 2964 | −21 | 4 |
| 7 | Cienciano | 2064 | 1537 | 600 | 394 | 543 | 2079 | 1955 | +124 | |
| 8 | Juan Aurich | 1555 | 1324 | 458 | 409 | 457 | 1646 | 1660 | −14 | 1 |
| 9 | Alianza Atlético | 1441 | 1159 | 398 | 283 | 478 | 1443 | 1663 | −220 | |
| 10 | Universidad San Martín | 1043 | 767 | 282 | 197 | 288 | 1009 | 978 | +31 | 3 |
| 11 | Coronel Bolognesi | 952 | 842 | 303 | 217 | 322 | 1006 | 1044 | −38 | |
| 12 | Sport Huancayo | 939 | 676 | 259 | 175 | 242 | 894 | 858 | +36 | |
| 13 | César Vallejo | 918 | 658 | 243 | 189 | 226 | 824 | 810 | +14 | |
| 14 | UTC de Cajamarca | 892 | 762 | 258 | 219 | 285 | 906 | 1019 | −113 | |
| 15 | León de Huánuco | 882 | 813 | 261 | 243 | 309 | 905 | 1057 | −152 | |
| 16 | Atlético Chalaco | 877 | 916 | 312 | 253 | 351 | 1328 | 1409 | −81 | 2 |
| 17 | Unión Huaral | 850 | 800 | 270 | 244 | 286 | 992 | 1039 | −47 | 2 |
| 18 | Cusco FC | 765 | 483 | 217 | 114 | 152 | 695 | 572 | +123 | |
| 19 | Estudiantil CNI | 751 | 727 | 248 | 216 | 263 | 866 | 914 | −48 | |
| 20 | Ayacucho FC | 708 | 564 | 189 | 141 | 234 | 718 | 810 | −92 | |
| 21 | Carlos A. Mannucci | 686 | 692 | 206 | 194 | 292 | 805 | 1015 | −210 | |
| 22 | Defensor Lima | 636 | 643 | 219 | 187 | 237 | 929 | 958 | −29 | 1 |
| 23 | Atlético Grau | 529 | 513 | 158 | 163 | 192 | 652 | 701 | −49 | |
| 24 | Alfonso Ugarte | 525 | 543 | 196 | 133 | 214 | 703 | 754 | −51 |
Carrera de títulos Descargar imagen
Titoli cumulati edizione dopo edizione dei 6 club più vincenti. Passa il dito o il mouse su un club per vedere la sua linea.