Liga 1 de Perú 1987: campeón, resultados y tablas
Liga 1 de Perú 1987: las tablas y todos los partidos. Campeón: Universitario; subcampeón: Alianza Lima. En SAGfutbol.
Liga 1 de Perú
1987
Victoria: 2 puntos
Campeón Universitario Subcampeón: Alianza Lima
Clubes 30 · Partidos 541 · Goles 1.300 · Promedio de gol 2,40
Tabla general
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 44 | 30 | 18 | 8 | 4 | 48 | 26 | +22 |
| 2 | Unión Huaral | 39 | 29 | 14 | 11 | 4 | 43 | 25 | +18 |
| 3 | San Agustín | 35 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 34 | +8 |
| 4 | Coronel Bolognesi | 27 | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 15 | +14 |
| 5 | Sporting Cristal | 26 | 22 | 10 | 6 | 6 | 42 | 22 | +20 |
| 6 | Carlos A. Mannucci | 25 | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 | 21 | +12 |
| 7 | Estudiantil CNI | 25 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 20 | +8 |
| 8 | Alianza Lima | 25 | 22 | 7 | 11 | 4 | 23 | 21 | +2 |
| 9 | Deportivo Municipal | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 25 | +3 |
| 10 | Deportivo Junín | 21 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 28 | 0 |
| 11 | Juventud La Joya | 20 | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 24 | −3 |
| 12 | Minas | 19 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 14 | +8 |
| 13 | Alfonso Ugarte | 18 | 15 | 5 | 8 | 2 | 15 | 12 | +3 |
| 14 | UTC de Cajamarca | 17 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 17 | +6 |
| 15 | Cienciano | 16 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 11 | +7 |
| 16 | Deportivo Pucallpa | 16 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 15 | +1 |
| 17 | Internazionale (Perú) | 16 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 30 | −6 |
| 18 | ADT | 15 | 15 | 7 | 1 | 7 | 16 | 16 | 0 |
| 19 | Sport Boys | 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | 44 | −26 |
| 20 | Atlético Grau | 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 23 | −1 |
| 21 | Hungaritos Agustinos | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 30 | −3 |
| 22 | Juventud La Palma | 14 | 22 | 4 | 6 | 12 | 12 | 31 | −19 |
| 23 | Melgar | 13 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 13 | −2 |
| 24 | Atlético Torino | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | −3 |
Primera fase
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 45 | 31 | 18 | 9 | 4 | 42 | 16 | +26 |
| 2 | Sporting Cristal | 44 | 30 | 17 | 10 | 3 | 54 | 25 | +29 |
| 3 | Universitario | 41 | 30 | 14 | 13 | 3 | 46 | 21 | +25 |
| 4 | Unión Huaral | 39 | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 | 36 | +17 |
| 5 | Coronel Bolognesi | 36 | 31 | 12 | 12 | 7 | 37 | 27 | +10 |
| 6 | Alfonso Ugarte | 32 | 30 | 11 | 10 | 9 | 40 | 34 | +6 |
| 7 | Estudiantil CNI | 31 | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 32 | +2 |
| 8 | Deportivo Municipal | 31 | 31 | 12 | 7 | 12 | 39 | 40 | −1 |
| 9 | Cienciano | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 37 | −5 |
| 10 | UTC de Cajamarca | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 34 | 33 | +1 |
| 11 | Deportivo Junín | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 51 | −20 |
| 12 | Hungaritos Agustinos | 23 | 31 | 8 | 7 | 16 | 38 | 50 | −12 |
| 13 | Carlos A. Mannucci | 23 | 30 | 9 | 5 | 16 | 33 | 47 | −14 |
| 14 | San Agustín | 22 | 30 | 5 | 12 | 13 | 22 | 31 | −9 |
| 15 | Deportivo Pucallpa | 22 | 30 | 8 | 6 | 16 | 24 | 49 | −25 |
| 16 | Minas | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 23 | 53 | −30 |