Liga 1 de Perú 1975: campeón, resultados y tablas
Liga 1 de Perú 1975: las tablas y todos los partidos. Campeón: Alianza Lima; subcampeón: Alfonso Ugarte. En SAGfutbol.
Liga 1 de Perú
1975
Victoria: 2 puntos
Campeón Alianza Lima Subcampeón: Alfonso Ugarte
Clubes 18 · Partidos 321 · Goles 806 · Promedio de gol 2,51
El título (Alianza Lima) no sale de estas tablas: se definió con bonificaciones, puntos de etapas anteriores o partidos de definición que no figuran en ellas.
Primera fase
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 50 | 34 | 19 | 12 | 3 | 62 | 25 | +37 |
| 2 | Alfonso Ugarte | 45 | 34 | 19 | 7 | 8 | 65 | 39 | +26 |
| 3 | Universitario | 40 | 35 | 15 | 10 | 10 | 44 | 41 | +3 |
| 4 | Melgar | 39 | 34 | 12 | 15 | 7 | 48 | 39 | +9 |
| 5 | Deportivo Junín | 37 | 33 | 15 | 7 | 11 | 57 | 52 | +5 |
| 6 | Atlético Chalaco | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 39 | +11 |
| 7 | Juan Aurich | 35 | 34 | 11 | 13 | 10 | 36 | 26 | +10 |
| 8 | Sporting Cristal | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 35 | 0 |
| 9 | Carlos A. Mannucci | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 44 | −4 |
| 10 | Unión Tumán | 32 | 33 | 11 | 10 | 12 | 41 | 41 | 0 |
| 11 | Unión Huaral | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 48 | −6 |
| 12 | Estudiantil CNI | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 50 | −10 |
| 13 | Deportivo Municipal | 30 | 34 | 8 | 14 | 12 | 41 | 45 | −4 |
| 14 | Sport Boys | 30 | 34 | 8 | 14 | 12 | 20 | 24 | −4 |
| 15 | Defensor Lima | 29 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 51 | −14 |
| 16 | Cienciano | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 53 | −9 |
| 17 | Atlético Grau | 26 | 35 | 9 | 8 | 18 | 34 | 59 | −25 |
| 18 | León de Huánuco | 25 | 34 | 5 | 15 | 14 | 30 | 55 | −25 |
Grupo final
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 2 | Alianza Lima | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | Alfonso Ugarte | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 |
| 4 | Melgar | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | −1 |
| 5 | Juan Aurich | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | −4 |
| 6 | Deportivo Junín | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | −7 |
Partidos
Primera fase · Fecha 1 10 may al 14 may 9 partidos
- 10 may Sport Boys 0 - 1 Deportivo Junín
- 11 may Unión Tumán 1 - 1 Alianza Lima
- 11 may Carlos A. Mannucci 4 - 1 Unión Huaral
- 11 may Cienciano 0 - 1 Sporting Cristal
- 11 may Alfonso Ugarte 2 - 0 Atlético Chalaco
- 11 may Defensor Lima 2 - 0 Estudiantil CNI
- 11 may Universitario 1 - 3 Atlético Grau
- 12 may Deportivo Municipal 5 - 1 León de Huánuco
- 14 may Melgar 3 - 1 Juan Aurich
Primera fase · Fecha 2 17 may al 3 jul 9 partidos
Primera fase · Fecha 3 24 may al 25 may 9 partidos
Primera fase · Fecha 4 1 jun al 7 jun 9 partidos
Primera fase · Fecha 5 14 jun al 15 jun 9 partidos
Primera fase · Fecha 6 28 jun al 29 jun 9 partidos
Primera fase · Fecha 7 13 sep al 14 sep 9 partidos
Primera fase · Fecha 8 20 sep al 21 sep 9 partidos
Primera fase · Fecha 9 27 sep al 28 sep 9 partidos
Primera fase · Fecha 10 5 oct al 9 oct 9 partidos
Primera fase · Fecha 11 12 oct 8 partidos
Primera fase · Fecha 12 19 oct 9 partidos
Primera fase · Fecha 13 25 oct al 26 oct 9 partidos