Coupe du Bicentenaire du Pérou 2019 : champion, résultats et classements
Copa Bicentenario 2019: tous les matchs, tour par tour. Champion : Atlético Grau ; vice-champion : Sport Huancayo. Sur SAGfutbol.
Coupe du Bicentenaire du Pérou
2019
Champion Atlético Grau Subcampeón: Sport Huancayo
Clubs 30 · Matchs 59 · Buts 161 · Moyenne de buts 2,73
Groupe A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | Deportivo Municipal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 |
| 3 | Santos (Perú) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | −2 |
| 4 | Ayacucho FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 |
Groupe B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cusco FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 2 | Academia Cantolao | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | Cienciano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 |
| 4 | Cultural Santa Rosa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | −9 |
Groupe C
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 2 | Atlético Grau | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | César Vallejo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Alianza Atlético | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 |
Groupe D
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Coopsol | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Universitario | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 |
| 3 | Unión Huaral | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Carlos A. Mannucci | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | −2 |
Groupe E
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Caimanes | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 |
| 2 | Universidad San Martín | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | Juan Aurich | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 |
| 4 | Molinos El Pirata | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 |
Groupe F
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Comercio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Sport Loreto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 |
| 3 | Alianza Universidad | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 |
Groupe G
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binacional | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 2 | Melgar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | Alianza Lima | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 |
| 4 | Sport Victoria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 |
Groupe H
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTC de Cajamarca | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | Comerciantes Unidos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 |
| 3 | Sport Boys | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 |