Classement historique · Primera División du Paraguay
Classement historique de Première division de Paraguay de Paraguay : points, matchs, buts et titres de chaque club, avec toute l'histoire. Sur SAGfutbol.
Liga Primera División de Paraguay 1906 - 2026 134 éditions
Primera División du Paraguay : SAG a chargé 134 éditions, de 1906 à 2026-A. La première a été gagnée par Club Guaraní et la plus récente par Olimpia. 8 clubs différents l'ont gagnée. Le plus titré est Olimpia, avec 48 titres ; derrière viennent Cerro Porteño (35), Club Libertad (26) et Club Guaraní (11). La plus longue série est de Olimpia, qui l'a gagnée 6 fois de suite (1978 à 1983). Cerro Porteño est celui qui a le plus souvent fini deuxième : 39.
Chaque match compte avec les points de son époque (2 par victoire jusqu'en 1996 et 3 depuis 1997), sans bonus ni retraits de points. Las ediciones de la Primera División de Paraguay desde 1960, con todas sus etapas, liguillas y finales. De 1984 a 1995 suman sus tablas: la fuente no tiene todos los resultados. Faltan 1968-1983 (salvo 1970 y 1981), 1990 y 1991, sin tablas completas. Mis à jour jusqu'au 2026. Fuente: Suma de los partidos de cada edición (RSSSF; de 1984-1995, las tablas de RSSSF y Wikipedia).
Classement jusqu'à ‹ aujourd'hui ›
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 2896 | 1709 | 910 | 432 | 367 | 2883 | 1686 | +1197 | 35 |
| 2 | Olimpia | 2736 | 1709 | 843 | 486 | 380 | 2837 | 1779 | +1058 | 48 |
| 3 | Club Libertad | 2559 | 1617 | 766 | 441 | 410 | 2515 | 1730 | +785 | 26 |
| 4 | Club Guaraní | 2452 | 1684 | 738 | 462 | 484 | 2496 | 2011 | +485 | 11 |
| 5 | Nacional de Asunción | 1882 | 1460 | 526 | 445 | 489 | 1930 | 1832 | +98 | 9 |
| 6 | Sportivo Luqueño | 1765 | 1548 | 473 | 482 | 593 | 1941 | 2237 | −296 | 2 |
| 7 | Sol de América | 1635 | 1449 | 456 | 421 | 572 | 1837 | 2040 | −203 | 2 |
| 8 | Tacuary | 645 | 543 | 161 | 162 | 220 | 603 | 745 | −142 | |
| 9 | 12 de Octubre | 551 | 533 | 134 | 157 | 242 | 564 | 797 | −233 | |
| 10 | Rubio Ñu | 547 | 497 | 141 | 142 | 214 | 580 | 714 | −134 | |
| 11 | Sportivo San Lorenzo | 547 | 625 | 146 | 175 | 304 | 691 | 1070 | −379 | |
| 12 | Atlético Colegiales | 469 | 440 | 136 | 158 | 146 | 537 | 545 | −8 | |
| 13 | River Plate de Asunción | 461 | 507 | 139 | 148 | 220 | 551 | 770 | −219 | |
| 14 | 3 de Febrero | 395 | 389 | 99 | 98 | 192 | 441 | 631 | −190 | |
| 15 | Deportivo Capiatá | 375 | 308 | 97 | 84 | 127 | 378 | 479 | −101 | |
| 16 | General Díaz | 367 | 343 | 88 | 103 | 152 | 391 | 539 | −148 | |
| 17 | Sportivo Trinidense | 354 | 324 | 83 | 111 | 130 | 361 | 443 | −82 | |
| 18 | Sport Colombia | 351 | 360 | 95 | 118 | 147 | 429 | 523 | −94 | |
| 19 | 2 de Mayo | 350 | 315 | 85 | 103 | 127 | 347 | 425 | −78 | |
| 20 | Presidente Hayes | 267 | 301 | 78 | 98 | 125 | 366 | 473 | −107 | 1 |
| 21 | General Caballero | 263 | 265 | 67 | 83 | 115 | 280 | 383 | −103 | |
| 22 | Cerro Corá | 252 | 239 | 69 | 75 | 95 | 284 | 331 | −47 | |
| 23 | Tembetary | 247 | 296 | 71 | 90 | 135 | 356 | 498 | −142 | |
| 24 | Sportivo Ameliano | 242 | 198 | 64 | 50 | 84 | 223 | 261 | −38 |
Tu as vu une donnée erronée ou il manque quelque chose ?
Carrera de títulos Descargar imagen
Titres cumulés édition après édition pour les 6 plus titrés. Passe le doigt ou la souris sur un club pour voir sa courbe.