Primera División de Paraguay 2006: campeón, resultados y tablas
Primera División de Paraguay 2006: las tablas y todos los partidos. Campeón: Club Libertad; subcampeón: Cerro Porteño. En SAGfutbol.
Primera División de Paraguay
2006
Victoria: 3 puntos
Campeón Club Libertad Subcampeón: Cerro Porteño
Clubes 11 · Partidos 225 · Goles 643 · Promedio de gol 2,86
Tabla acumulada
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 92 | 40 | 28 | 8 | 4 | 71 | 32 | +39 |
| 2 | Club Libertad | 83 | 40 | 25 | 8 | 7 | 77 | 40 | +37 |
| 3 | Tacuary | 66 | 40 | 18 | 12 | 10 | 59 | 52 | +7 |
| 4 | 2 de Mayo | 58 | 40 | 15 | 13 | 12 | 56 | 54 | +2 |
| 5 | Sportivo Luqueño | 56 | 40 | 14 | 14 | 12 | 59 | 59 | 0 |
| 6 | Nacional de Asunción | 53 | 40 | 14 | 11 | 15 | 71 | 57 | +14 |
| 7 | Olimpia | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 56 | 52 | +4 |
| 8 | Club Guaraní | 42 | 40 | 9 | 15 | 16 | 55 | 69 | −14 |
| 9 | 12 de Octubre | 42 | 40 | 11 | 9 | 20 | 46 | 66 | −20 |
| 10 | 3 de Febrero | 36 | 40 | 9 | 9 | 22 | 46 | 67 | −21 |
| 11 | Club Fernando de la Mora | 24 | 40 | 6 | 6 | 28 | 35 | 83 | −48 |
Apertura
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Libertad | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 20 | +22 |
| 2 | Cerro Porteño | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 36 | 22 | +14 |
| 3 | Tacuary | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 33 | +1 |
| 4 | Sportivo Luqueño | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 39 | 29 | +10 |
| 5 | 12 de Octubre | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 31 | −6 |
| 6 | Olimpia | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 34 | 30 | +4 |
| 7 | 2 de Mayo | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 29 | 33 | −4 |
| 8 | Nacional de Asunción | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 42 | 36 | +6 |
| 9 | Club Guaraní | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 34 | 43 | −9 |
| 10 | 3 de Febrero | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 29 | 41 | −12 |
| 11 | Club Fernando de la Mora | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 21 | 47 | −26 |
Clausura
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 52 | 20 | 16 | 4 | 0 | 35 | 10 | +25 |
| 2 | Club Libertad | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 20 | +15 |
| 3 | 2 de Mayo | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 27 | 21 | +6 |
| 4 | Tacuary | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 25 | 19 | +6 |
| 5 | Nacional de Asunción | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 21 | +8 |
| 6 | Olimpia | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 22 | 22 | 0 |
| 7 | Sportivo Luqueño | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 30 | −10 |
| 8 | Club Guaraní | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 26 | −5 |
| 9 | 3 de Febrero | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 26 | −9 |
| 10 | 12 de Octubre | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 21 | 35 | −14 |
| 11 | Club Fernando de la Mora | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 14 | 36 | −22 |