Primera División de Paraguay 2000: campeón, resultados y tablas
Primera División de Paraguay 2000: las tablas y todos los partidos. Campeón: Olimpia; subcampeón: Club Guaraní. En SAGfutbol.
Primera División de Paraguay
2000
Victoria: 3 puntos
Campeón Olimpia Subcampeón: Club Guaraní
Clubes 10 · Partidos 136 · Goles 378 · Promedio de gol 2,78
El título (Olimpia) no sale de estas tablas: se definió con bonificaciones, puntos de etapas anteriores o partidos de definición que no figuran en ellas.
Tabla acumulada
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir Imagen
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 59 | 26 | +33 |
| 2 | Club Guaraní | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 41 | 27 | +14 |
| 3 | Cerro Porteño | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 51 | 27 | +24 |
| 4 | Sol de América | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 45 | 36 | +9 |
| 5 | Sportivo San Lorenzo | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 44 | −10 |
| 6 | Atlético Colegiales | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 38 | −7 |
| 7 | Cerro Corá | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 50 | −22 |
| 8 | Sportivo Luqueño | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 28 | 43 | −15 |
| 9 | Universal (Encarnación) | 11 | 24 | 2 | 5 | 17 | 27 | 52 | −25 |
| 10 | 12 de Octubre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 |
Tabla general
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir Imagen
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 19 | +13 |
| 2 | Sol de América | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 18 | +8 |
| 3 | Club Guaraní | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 16 | +10 |
| 4 | Sportivo San Lorenzo | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 14 | +3 |
| 5 | Cerro Porteño | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 15 | +5 |
| 6 | Sportivo Luqueño | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 28 | −5 |
| 7 | Atlético Colegiales | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 21 | −3 |
| 8 | Cerro Corá | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 24 | −10 |
| 9 | Universal (Encarnación) | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 18 | 38 | −20 |
| 10 | 12 de Octubre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 |
Clausura
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir Imagen
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 7 | +20 |
| 2 | Cerro Porteño | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 31 | 12 | +19 |
| 3 | Club Guaraní | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 11 | +4 |
| 4 | Atlético Colegiales | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 17 | −4 |
| 5 | Sol de América | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 18 | +1 |
| 6 | Cerro Corá | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 26 | −12 |
| 7 | Sportivo San Lorenzo | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 30 | −13 |
| 8 | Universal (Encarnación) | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | −5 |
| 9 | Sportivo Luqueño | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 15 | −10 |
Cuadrangular final
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Imagen
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | Sol de América | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 |
| 3 | Sportivo San Lorenzo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | −2 |