Primera División de Paraguay 1998: campeón, resultados y tablas
Primera División de Paraguay 1998: las tablas y todos los partidos. Campeón: Olimpia; subcampeón: Cerro Porteño. En SAGfutbol.
Primera División de Paraguay
1998
Victoria: 3 puntos
Campeón Olimpia Subcampeón: Cerro Porteño
Clubes 11 · Partidos 140 · Goles 381 · Promedio de gol 2,72
Tabla acumulada
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | 17 | +28 |
| 2 | Club Guaraní | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 26 | +3 |
| 3 | Olimpia | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 17 | +10 |
| 4 | Sportivo Luqueño | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 24 | 28 | −4 |
| 5 | Cerro Corá | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 29 | 0 |
| 6 | Sol de América | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 23 | 22 | +1 |
| 7 | Atlético Colegiales | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 25 | −5 |
| 8 | Presidente Hayes | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 19 | 24 | −5 |
| 9 | Sportivo San Lorenzo | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 22 | 28 | −6 |
| 10 | Club Libertad | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 18 | 27 | −9 |
| 11 | Nacional de Asunción | 17 | 20 | 2 | 11 | 7 | 29 | 42 | −13 |
Apertura
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | +12 |
| 2 | Olimpia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | +9 |
| 3 | Sportivo Luqueño | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 16 | 0 |
| 4 | Club Guaraní | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | −2 |
| 5 | Presidente Hayes | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 6 | Sol de América | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | −1 |
| 7 | Sportivo San Lorenzo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | −1 |
| 8 | Atlético Colegiales | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | −3 |
| 9 | Cerro Corá | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | −4 |
| 10 | Club Libertad | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | −4 |
| 11 | Nacional de Asunción | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 20 | −6 |
Apertura · Liguilla · Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | Sol de América | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 3 | Club Guaraní | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 |
| 4 | Sportivo Luqueño | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 |
Apertura · Liguilla · Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 2 | Cerro Corá | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 |
| 3 | Presidente Hayes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 |
Clausura
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7 | +16 |
| 2 | Club Guaraní | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | +5 |
| 3 | Cerro Corá | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | +4 |
| 4 | Atlético Colegiales | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 13 | −2 |
| 5 | Sol de América | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| 6 | Olimpia | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 11 | +1 |
| 7 | Sportivo Luqueño | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 | −4 |
| 8 | Nacional de Asunción | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 15 | 22 | −7 |
| 9 | Club Libertad | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 11 | 16 | −5 |
| 10 | Presidente Hayes | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | −5 |
| 11 | Sportivo San Lorenzo | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | −5 |