Primera División de Paraguay 1985: campeón, resultados y tablas
Primera División de Paraguay 1985: las tablas y todos los partidos. Campeón: Olimpia; subcampeón: Nacional de Asunción. En SAGfutbol.
Primera División de Paraguay
1985
Victoria: 2 puntos
Campeón Olimpia Subcampeón: Nacional de Asunción
Clubes 10 · Partidos 0 · Goles 0 · Promedio de gol —
De esta temporada no hay una fuente libre con todos los resultados: están las tablas de cada etapa (RSSSF).
Primera fase
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 |
| 2 | Olimpia | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 10 | 2 | +8 |
| 3 | Sportivo San Lorenzo | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 4 | Atlético Colegiales | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 5 | Sol de América | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | +1 |
| 6 | Club Guaraní | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| 7 | Nacional de Asunción | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 8 | Sportivo Luqueño | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 | −8 |
| 9 | Club Libertad | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | −5 |
| 10 | River Plate de Asunción | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | −5 |
Segunda fase
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional de Asunción | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 |
| 2 | Sol de América | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | Olimpia | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | +5 |
| 4 | Club Guaraní | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 5 | Club Libertad | 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 6 | Sportivo Luqueño | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 |
| 7 | River Plate de Asunción | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | −2 |
| 8 | Cerro Porteño | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 11 | +2 |
| 9 | Sportivo San Lorenzo | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | −5 |
| 10 | Atlético Colegiales | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 15 | −6 |
Tercera fase
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 |
| 2 | Olimpia | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 6 | +9 |
| 3 | Atlético Colegiales | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 10 | +6 |
| 4 | River Plate de Asunción | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 11 | −2 |
| 5 | Sportivo San Lorenzo | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 |
| 6 | Club Guaraní | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 |
| 7 | Club Libertad | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | −3 |
| 8 | Sportivo Luqueño | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | −8 |
| 9 | Nacional de Asunción | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | −7 |
| 10 | Sol de América | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 14 | −10 |
Fuente: RSSSF y Wikipedia (desde 1960; de 1984 a 1995, las tablas de cada etapa y los partidos de definición; antes de 1960, la fuente solo tiene los puntos de cada club).
Carrera de títulos Descargar imagen
Títulos acumulados edición por edición de los 6 más ganadores. Pasá el dedo o el mouse por un club para ver su línea.