Ewige Tabelle · Serie A von Ecuador
Ewige Tabelle von Serie A von Ecuador de Ecuador: Punkte, Spiele, Tore und Titel jedes Vereins, mit der gesamten Geschichte. Auf SAGfutbol.
Liga Serie A de Ecuador 1957 - 2025 68 Ausgaben
Serie A von Ecuador: SAG hat 68 Ausgaben erfasst, von 1957 bis 2025. Die erste gewann Emelec, die jüngste Independiente del Valle. 11 verschiedene Vereine haben sie gewonnen. Der erfolgreichste ist Barcelona SC mit 16 Titeln; dahinter folgen Emelec (14), El Nacional (13) und LDU Quito (13). Die längste Serie hält El Nacional, das sie 3 Mal in Folge gewann (1976 bis 1978). Emelec wurde am häufigsten Zweiter: 15.
Jedes Spiel zählt mit den Punkten seiner Zeit (2 pro Sieg bis 1994 und 3 seit 1995), ohne Boni oder Punktabzüge. Todas las ediciones de la Serie A de Ecuador desde 1957 (el campeonato nacional), con todas sus etapas, liguillas, hexagonales y finales. Aktualisiert bis zum 2025. Fuente: Suma de los partidos de cada edición (RSSSF, Wikipedia y API-Football).
Tabelle bis ‹ heute ›
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Verein | Pkt | Sp | S | U | N | GF | GGT | Diff. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona SC | 3522 | 2437 | 1140 | 655 | 642 | 3631 | 2488 | +1143 | 16 |
| 2 | Emelec | 3338 | 2345 | 1078 | 581 | 686 | 3561 | 2653 | +908 | 14 |
| 3 | LDU Quito | 3187 | 2263 | 985 | 626 | 652 | 3429 | 2571 | +858 | 13 |
| 4 | El Nacional | 3111 | 2323 | 995 | 630 | 698 | 3604 | 2734 | +870 | 13 |
| 5 | Deportivo Cuenca | 2291 | 1905 | 673 | 526 | 706 | 2279 | 2393 | −114 | 1 |
| 6 | Deportivo Quito | 2159 | 1756 | 666 | 504 | 586 | 2438 | 2234 | +204 | 5 |
| 7 | Aucas | 1710 | 1459 | 497 | 411 | 551 | 1898 | 2044 | −146 | 1 |
| 8 | Universidad Católica de Quito | 1568 | 1358 | 492 | 366 | 500 | 1815 | 1757 | +58 | |
| 9 | Macará | 1319 | 1185 | 370 | 341 | 474 | 1441 | 1687 | −246 | |
| 10 | Técnico Universitario | 1159 | 1145 | 362 | 287 | 496 | 1358 | 1671 | −313 | |
| 11 | Olmedo | 1097 | 898 | 282 | 260 | 356 | 1011 | 1227 | −216 | 1 |
| 12 | Independiente del Valle | 1031 | 623 | 293 | 152 | 178 | 945 | 694 | +251 | 2 |
| 13 | Delfín SC | 845 | 721 | 239 | 189 | 293 | 876 | 1106 | −230 | 1 |
| 14 | Espoli | 797 | 649 | 219 | 162 | 268 | 836 | 924 | −88 | |
| 15 | LDU Portoviejo | 769 | 820 | 258 | 205 | 357 | 1048 | 1360 | −312 | |
| 16 | 9 de Octubre FC | 461 | 512 | 161 | 117 | 234 | 648 | 808 | −160 | |
| 17 | América de Quito | 430 | 530 | 139 | 146 | 245 | 545 | 725 | −180 | |
| 18 | Manta FC | 391 | 360 | 97 | 100 | 163 | 365 | 514 | −149 | |
| 19 | Mushuc Runa | 382 | 348 | 95 | 97 | 156 | 394 | 529 | −135 | |
| 20 | Guayaquil City | 338 | 326 | 85 | 83 | 158 | 332 | 481 | −149 | |
| 21 | Filanbanco | 332 | 288 | 126 | 80 | 82 | 453 | 325 | +128 | |
| 22 | LDU Loja | 308 | 256 | 81 | 65 | 110 | 307 | 378 | −71 | |
| 23 | Deportivo Quevedo | 258 | 330 | 81 | 80 | 169 | 303 | 539 | −236 | |
| 24 | Orense SC | 233 | 190 | 57 | 62 | 71 | 189 | 230 | −41 |
Hast du eine falsche Angabe gesehen oder fehlt etwas?
Carrera de títulos Descargar imagen
Kumulierte Titel Ausgabe für Ausgabe der 6 erfolgreichsten Klubs. Fahr mit dem Finger oder der Maus über einen Klub, um seine Linie zu sehen.
Barcelona SC 16 Emelec 14 El Nacional 13 LDU Quito 13 Deportivo Quito 5 Independiente del Valle 2