Serie A de Ecuador 1976: campeón, resultados y tablas
Serie A de Ecuador 1976: las tablas de cada etapa y todos los partidos. Campeón: El Nacional; subcampeón: Deportivo Cuenca. En SAGfutbol.
Serie A de Ecuador
1976
Victoria: 2 puntos
Campeón El Nacional Subcampeón: Deportivo Cuenca
Clubes 12 · Partidos 185 · Goles 493 · Promedio de gol 2,66
El título (El Nacional) no sale de estas tablas: se definió con bonificaciones, puntos de etapas anteriores o partidos de definición que no figuran en ellas.
Tabla acumulada
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Nacional | 50 | 35 | 23 | 4 | 8 | 70 | 39 | +31 |
| 2 | Emelec | 40 | 35 | 14 | 12 | 9 | 49 | 41 | +8 |
| 3 | Deportivo Cuenca | 39 | 35 | 15 | 9 | 11 | 59 | 40 | +19 |
| 4 | LDU Quito | 38 | 35 | 14 | 10 | 11 | 50 | 40 | +10 |
| 5 | Aucas | 34 | 35 | 13 | 8 | 14 | 39 | 54 | −15 |
| 6 | Barcelona SC | 33 | 35 | 11 | 11 | 13 | 50 | 41 | +9 |
| 7 | Audaz Octubrino | 32 | 35 | 11 | 10 | 14 | 46 | 58 | −12 |
| 8 | Universidad Católica de Quito | 30 | 35 | 10 | 10 | 15 | 43 | 44 | −1 |
| 9 | Carmen Mora | 17 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 27 | −5 |
| 10 | Deportivo Quito | 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 26 | −8 |
| 11 | 9 de Octubre FC | 9 | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 35 | −24 |
| 12 | América de Quito | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 21 | −12 |
Primera fase
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Nacional | 27 | 17 | 13 | 1 | 3 | 35 | 20 | +15 |
| 2 | Audaz Octubrino | 21 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 24 | +5 |
| 3 | Emelec | 21 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 22 | +4 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 19 | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 20 | +11 |
| 5 | LDU Quito | 17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 19 | +4 |
| 6 | Barcelona SC | 15 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 20 | +6 |
| 7 | Aucas | 15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 27 | −10 |
| 8 | Universidad Católica de Quito | 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 22 | +1 |
| 9 | 9 de Octubre FC | 9 | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 35 | −24 |
| 10 | América de Quito | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 21 | −12 |
Segunda fase
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Nacional | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 19 | +16 |
| 2 | LDU Quito | 21 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | +6 |
| 3 | Deportivo Cuenca | 20 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 20 | +8 |
| 4 | Emelec | 19 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 19 | +4 |
| 5 | Aucas | 19 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 27 | −5 |
| 6 | Barcelona SC | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 21 | +3 |
| 7 | Carmen Mora | 17 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 27 | −5 |
| 8 | Universidad Católica de Quito | 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 22 | −2 |
| 9 | Deportivo Quito | 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 26 | −8 |
| 10 | Audaz Octubrino | 11 | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 34 | −17 |