Classement historique · Supercopa Sudamericana
Classement historique de la Supercopa Sudamericana : points, matchs, buts et meilleure performance de chaque club. Sur SAGfutbol.
Copa Supercopa Sudamericana 1988 - 1997 10 éditions
Supercopa Sudamericana : SAG a chargé 10 éditions, de 1988 à 1997. La première a été gagnée par Racing Club et la plus récente par River Plate. 8 clubs différents l'ont gagnée. Los más ganadores son Cruzeiro y Independiente, con 2 títulos cada uno; detrás vienen Boca Juniors (1), Olimpia (1) y Racing Club (1). La plus longue série est de Cruzeiro, qui l'a gagnée 2 fois de suite (1991 à 1992). Par pays, Argentina est celui qui l'a le plus gagnée (6), et au total il y a eu des champions de 3 pays. Cruzeiro et Flamengo sont ceux qui ont le plus souvent fini deuxièmes : 2 chacun.
Chaque édition compte avec les points de son époque : 2 par victoire jusqu'en 1994 et 3 à partir de 1995. Additionne les classements généraux des éditions chargées dans SAG (les de 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997). Touche une année dans la liste des champions pour voir cette édition complète.
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Part. | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. | Rend. | Meilleure performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 10 | 73 | 60 | 26 | 13 | 21 | 86 | 63 | +23 | 52,1% | Champion ×2 |
| 2 | River Plate | 10 | 67 | 48 | 24 | 10 | 14 | 80 | 59 | +21 | 58,8% | Champion (1997) |
| 3 | Flamengo | 10 | 64 | 46 | 21 | 11 | 14 | 60 | 47 | +13 | 58,2% | Subcampeón ×2 |
| 4 | São Paulo | 6 | 53 | 36 | 17 | 9 | 10 | 57 | 41 | +16 | 58,9% | Champion (1993) |
| 5 | Independiente | 10 | 46 | 42 | 13 | 16 | 13 | 48 | 39 | +9 | 46,0% | Champion ×2 |
| 6 | Olimpia | 10 | 46 | 40 | 16 | 10 | 14 | 54 | 50 | +4 | 48,9% | Champion (1990) |
| 7 | Atlético Nacional | 7 | 43 | 30 | 14 | 6 | 10 | 36 | 40 | −4 | 56,6% | Semifinales ×2 |
| 8 | Nacional | 10 | 39 | 40 | 13 | 11 | 16 | 53 | 53 | 0 | 43,3% | Vice-champion (1990) |
| 9 | Boca Juniors | 10 | 38 | 40 | 10 | 15 | 15 | 36 | 39 | −3 | 39,6% | Champion (1989) |
| 10 | Racing Club | 10 | 37 | 38 | 10 | 16 | 12 | 43 | 51 | −8 | 42,0% | Champion (1988) |
| 11 | Peñarol | 10 | 37 | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 60 | −17 | 43,0% | Semifinales ×2 |
| 12 | Grêmio | 10 | 35 | 36 | 10 | 12 | 14 | 45 | 49 | −4 | 41,7% | Demi-finales (1989) |
| 13 | Colo-Colo | 7 | 32 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 42 | −6 | 47,1% | Semifinales ×2 |
| 14 | Estudiantes de La Plata | 10 | 31 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 43 | −11 | 39,7% | Demi-finales (1990) |
| 15 | Santos | 10 | 30 | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 44 | −10 | 40,5% | Demi-finales (1996) |
| 16 | Vélez Sarsfield | 3 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 24 | −2 | 52,1% | Champion (1996) |
| 17 | Vasco da Gama | 1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 16 | −2 | 56,7% | Phase de groupes (1997) |
| 18 | Argentinos Juniors | 9 | 16 | 28 | 6 | 4 | 18 | 24 | 43 | −19 | 25,8% | Demi-finales (1989) |
Tu as vu une donnée erronée ou il manque quelque chose ?
Carrera de títulos Descargar imagen
Titres cumulés édition après édition pour les 2 plus titrés. Passe le doigt ou la souris sur un club pour voir sa courbe.