Ewige Tabelle · Supercopa Sudamericana
Ewige Tabelle der Supercopa Sudamericana: Punkte, Spiele, Tore und beste Platzierung jedes Klubs. Auf SAGfutbol.
Copa Supercopa Sudamericana 1988 - 1997 10 Ausgaben
Supercopa Sudamericana: SAG hat 10 Ausgaben erfasst, von 1988 bis 1997. Die erste gewann Racing Club, die jüngste River Plate. 8 verschiedene Vereine haben sie gewonnen. Los más ganadores son Cruzeiro y Independiente, con 2 títulos cada uno; detrás vienen Boca Juniors (1), Olimpia (1) y Racing Club (1). Die längste Serie hält Cruzeiro, das sie 2 Mal in Folge gewann (1991 bis 1992). Nach Ländern hat Argentina sie am häufigsten gewonnen (6), insgesamt gab es Meister aus 3 Ländern. Cruzeiro und Flamengo wurden am häufigsten Zweiter: je 2.
Jede Ausgabe zählt mit den Punkten ihrer Zeit: 2 pro Sieg bis 1994 und 3 ab 1995. Summiert die Gesamttabellen der in SAG erfassten Ausgaben (die von 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997). Tippe in der Meisterliste auf ein Jahr, um diese Ausgabe komplett zu sehen.
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Verein | Teiln. | Pkt | Sp | S | U | N | GF | GGT | Diff. | Leist. | Beste Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 10 | 73 | 60 | 26 | 13 | 21 | 86 | 63 | +23 | 52,1% | Meister ×2 |
| 2 | River Plate | 10 | 67 | 48 | 24 | 10 | 14 | 80 | 59 | +21 | 58,8% | Meister (1997) |
| 3 | Flamengo | 10 | 64 | 46 | 21 | 11 | 14 | 60 | 47 | +13 | 58,2% | Subcampeón ×2 |
| 4 | São Paulo | 6 | 53 | 36 | 17 | 9 | 10 | 57 | 41 | +16 | 58,9% | Meister (1993) |
| 5 | Independiente | 10 | 46 | 42 | 13 | 16 | 13 | 48 | 39 | +9 | 46,0% | Meister ×2 |
| 6 | Olimpia | 10 | 46 | 40 | 16 | 10 | 14 | 54 | 50 | +4 | 48,9% | Meister (1990) |
| 7 | Atlético Nacional | 7 | 43 | 30 | 14 | 6 | 10 | 36 | 40 | −4 | 56,6% | Semifinales ×2 |
| 8 | Nacional | 10 | 39 | 40 | 13 | 11 | 16 | 53 | 53 | 0 | 43,3% | Vizemeister (1990) |
| 9 | Boca Juniors | 10 | 38 | 40 | 10 | 15 | 15 | 36 | 39 | −3 | 39,6% | Meister (1989) |
| 10 | Racing Club | 10 | 37 | 38 | 10 | 16 | 12 | 43 | 51 | −8 | 42,0% | Meister (1988) |
| 11 | Peñarol | 10 | 37 | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 60 | −17 | 43,0% | Semifinales ×2 |
| 12 | Grêmio | 10 | 35 | 36 | 10 | 12 | 14 | 45 | 49 | −4 | 41,7% | Halbfinale (1989) |
| 13 | Colo-Colo | 7 | 32 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 42 | −6 | 47,1% | Semifinales ×2 |
| 14 | Estudiantes de La Plata | 10 | 31 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 43 | −11 | 39,7% | Halbfinale (1990) |
| 15 | Santos | 10 | 30 | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 44 | −10 | 40,5% | Halbfinale (1996) |
| 16 | Vélez Sarsfield | 3 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 24 | −2 | 52,1% | Meister (1996) |
| 17 | Vasco da Gama | 1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 16 | −2 | 56,7% | Gruppenphase (1997) |
| 18 | Argentinos Juniors | 9 | 16 | 28 | 6 | 4 | 18 | 24 | 43 | −19 | 25,8% | Halbfinale (1989) |
Hast du eine falsche Angabe gesehen oder fehlt etwas?
Carrera de títulos Descargar imagen
Kumulierte Titel Ausgabe für Ausgabe der 2 erfolgreichsten Klubs. Fahr mit dem Finger oder der Maus über einen Klub, um seine Linie zu sehen.