Classifica storica · Recopa Intercontinental
Classifica storica della Recopa Intercontinental: punti, partite, gol e miglior piazzamento di ogni club. Su SAGfutbol.
Copa Recopa Intercontinental 1968 - 1969 2 edizioni
Ogni edizione somma con i punti della sua epoca: nel quelle edizioni, la vittoria valeva 2 punti. Somma le classifiche generali delle edizioni caricate in SAG (le di 1968 y 1969). Tocca un anno nell'elenco dei campioni per vedere quell'edizione completa.
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Part. | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. | Rend. | Miglior prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 8 | +10 | 70,0% | Campione (1969) |
| 2 | Santos | 2 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 14 | −2 | 50,0% | Campione (1968) |
| 3 | Racing Club | 2 | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | −7 | 35,0% | Vicecampione (1969) |
| 4 | Estudiantes de La Plata | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 50,0% | Terzo posto (1969) |
| 5 | Internazionale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0,0% | Vicecampione (1968) |
Hai visto un dato sbagliato o manca qualcosa?
Confronta due club
vs · Santos Peñarol
| 1 | Titoli | 1 |
|---|---|---|
| 0 | Finali perse | 0 |
| 1968 | Primo titolo | 1969 |
| 1968 | Ultimo titolo | 1969 |
| 1 | Più titoli di fila | 1 |
Non si sono mai incontrati in una finale.
Titoli per città
- Montevideo 1 Peñarol 1
- Santos 1 Santos 1