Recopa Intercontinental 1969
Recopa Intercontinental 1969: fase final y tabla general, partido por partido. En SAGfutbol.
Recopa Intercontinental
1969
13 de noviembre al 30 de diciembre de 1969
Campeón Peñarol · Clubes 4 · Partidos 11 · Goles 27 · Promedio de gol 2,45
Fase única
Todos contra todos: salía campeón el que sumaba más puntos.
Tabla
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 2 | Racing Club | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | −1 |
| 3 | Estudiantes de La Plata | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Santos | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | −4 |
- 13 nov Racing Club 0 - 0 Peñarol
- 20 nov Estudiantes de La Plata 1 - 0 Racing Club
- 26 nov Peñarol 3 - 1 Estudiantes de La Plata
- 29 nov Racing Club 2 - 1 Santos
- 2 dic Peñarol 2 - 1 Santos
- 4 dic Estudiantes de La Plata 3 - 1 Santos
- 9 dic Santos 0 - 2 Racing Club
- 11 dic Santos 2 - 0 Peñarol
- 20 dic Racing Club 0 - 0 Estudiantes de La Plata
- 23 dic Peñarol 4 - 1 Racing Club
- 30 dic Estudiantes de La Plata 1 - 2 Peñarol
Tabla general
Ordenada por la fase a la que llegó cada club y, dentro de cada fase, por puntos, diferencia de gol y goles a favor. Victoria: 2 puntos.
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. | Llegó a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 75,0% | Campeón |
| 2 | Racing Club | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | −1 | 50,0% | Subcampeón |
| 3 | Estudiantes de La Plata | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 50,0% | Tercer puesto |
| 4 | Santos | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | −4 | 20,0% | Cuarto puesto |
Compará dos clubes
vs · Santos Peñarol
| 1 | Títulos | 1 |
|---|---|---|
| 0 | Finales perdidas | 0 |
| 1968 | Primer título | 1969 |
| 1968 | Último título | 1969 |
| 1 | Más títulos seguidos | 1 |
Nunca se cruzaron en una final.