Classement historique · Championnat sud-américain
Classement historique du Championnat sud-américain : points, matchs, buts et meilleure performance de chaque club. Sur SAGfutbol.
Copa Campeonato Sudamericano 1948 1 edición
Chaque édition compte avec les points de son époque : en cette édition, la victoire valait 2 points. Additionne les classements généraux des éditions chargées dans SAG (por ahora, la de 1948). Touche une année dans la liste des champions pour voir cette édition complète.
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Part. | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. | Rend. | Meilleure performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco da Gama | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 83,3% | Champion (1948) |
| 2 | River Plate | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 75,0% | Vice-champion (1948) |
| 3 | Nacional | 1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | +5 | 66,7% | Troisième place (1948) |
| 4 | Deportivo Municipal | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 50,0% | Quatrième place (1948) |
| 5 | Colo-Colo | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 50,0% | Cinquième place (1948) |
| 6 | Litoral | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | −9 | 16,7% | Sixième place (1948) |
| 7 | Emelec | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | −14 | 8,3% | Septième place (1948) |
Tu as vu une donnée erronée ou il manque quelque chose ?