Copa Colombia 2016: campeón, resultados y tablas
Copa Colombia 2016: todos los partidos, ronda por ronda. Campeón: Atlético Nacional; subcampeón: Junior. En SAGfutbol.
Copa Colombia
2016
Campeón Atlético Nacional Subcampeón: Junior
Clubes 36 · Partidos 126 · Goles 302 · Promedio de gol 2,40
Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Cartagena | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 2 | Itagüí Leones | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 3 | Jaguares de Córdoba | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | −1 |
| 4 | Barranquilla FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | −7 |
Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellín | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 |
| 2 | Envigado | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | −1 |
| 3 | Once Caldas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | −1 |
| 4 | Águilas Doradas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | −8 |
Grupo C
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cúcuta Deportivo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 2 | Alianza Petrolera | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 3 | Real Santander | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | −3 |
Grupo D
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Pasto | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 |
| 2 | Valledupar FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | −2 |
| 3 | Universitario Popayán | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | −3 |
| 4 | Unión Magdalena | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | −3 |
Grupo E
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 |
| 2 | Atlético FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 3 | Orsomarso | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | −4 |
| 4 | Cortuluá | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | −4 |
Grupo F
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patriotas | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | +3 |
| 2 | Llaneros | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 3 | Boyacá Chicó | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | −4 |
| 4 | Fortaleza CEIF | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | −4 |
Grupo G
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millonarios | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 2 | Internacional de Bogotá | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 3 | Tigres FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | −1 |
| 4 | Bogotá FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | −9 |