Classement historique · Primera División du Chili
Classement historique de Première division de Chile de Chile : points, matchs, buts et titres de chaque club, avec toute l'histoire. Sur SAGfutbol.
Liga Primera División de Chile 1933 - 2025 109 éditions
Primera División du Chili : SAG a chargé 109 éditions, de 1933 à 2025. La première a été gagnée par Magallanes et la plus récente par Coquimbo Unido. 17 clubs différents l'ont gagnée. Le plus titré est Colo-Colo, avec 34 titres ; derrière viennent Universidad de Chile (18), Universidad Católica (16) et Cobreloa (8). La plus longue série est de Colo-Colo, qui l'a gagnée 4 fois de suite (2006 Ap à 2007 Cl). Colo-Colo et Universidad Católica sont ceux qui ont le plus souvent fini deuxièmes : 22 chacun.
Chaque match compte avec les points de son époque (2 par victoire jusqu'en 1994 et 3 depuis 1995), sans les points bonus ni les retraits de certaines saisons. Toutes les éditions de la Primera División du Chili depuis 1933 (Apertura, Clausura et Transición comptés séparément), avec les matchs d'appui et les finales. Avec la saison 2026, en cours. Mis à jour jusqu'au 23 octobre 2026 (en vivo). Fuente: Suma de los partidos de cada edición (RSSSF y Wikipedia); en vivo, API-Football.
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 4317 | 2837 | 1510 | 700 | 627 | 5764 | 3539 | +2225 | 34 |
| 2 | Universidad de Chile | 3804 | 2733 | 1276 | 708 | 749 | 4871 | 3595 | +1276 | 18 |
| 3 | Universidad Católica | 3739 | 2649 | 1252 | 656 | 741 | 4816 | 3578 | +1238 | 16 |
| 4 | Unión Española | 3248 | 2679 | 1107 | 655 | 917 | 4529 | 4069 | +460 | 7 |
| 5 | Audax Italiano | 2736 | 2314 | 861 | 624 | 829 | 3730 | 3624 | +106 | 4 |
| 6 | Palestino | 2637 | 2266 | 817 | 634 | 815 | 3503 | 3479 | +24 | 2 |
| 7 | Everton de Viña del Mar | 2362 | 2166 | 778 | 580 | 808 | 3174 | 3298 | −124 | 4 |
| 8 | O'Higgins | 2298 | 1991 | 717 | 546 | 728 | 2805 | 2892 | −87 | 1 |
| 9 | Huachipato | 2104 | 1755 | 624 | 472 | 659 | 2386 | 2435 | −49 | 3 |
| 10 | Santiago Wanderers | 2091 | 1946 | 651 | 550 | 745 | 2828 | 3039 | −211 | 3 |
| 11 | Cobreloa | 1914 | 1318 | 621 | 336 | 361 | 2259 | 1580 | +679 | 8 |
| 12 | Deportes La Serena | 1526 | 1469 | 462 | 425 | 582 | 2002 | 2343 | −341 | |
| 13 | Rangers de Talca | 1439 | 1501 | 436 | 442 | 623 | 1991 | 2501 | −510 | |
| 14 | Cobresal | 1367 | 1124 | 397 | 289 | 438 | 1601 | 1652 | −51 | 1 |
| 15 | Magallanes | 1353 | 1341 | 502 | 341 | 498 | 2396 | 2360 | +36 | 4 |
| 16 | Santiago Morning | 1252 | 1293 | 426 | 310 | 557 | 2176 | 2481 | −305 | 1 |
| 17 | Deportes Concepción | 1235 | 1136 | 389 | 339 | 408 | 1457 | 1585 | −128 | |
| 18 | Green Cross | 1121 | 1206 | 404 | 313 | 489 | 2021 | 2246 | −225 | 1 |
| 19 | Deportes Antofagasta | 1094 | 1043 | 314 | 294 | 435 | 1251 | 1558 | −307 | |
| 20 | Coquimbo Unido | 1061 | 984 | 294 | 266 | 424 | 1184 | 1510 | −326 | 1 |
| 21 | Unión La Calera | 985 | 946 | 294 | 243 | 409 | 1201 | 1502 | −301 | |
| 22 | Deportes Iquique | 911 | 857 | 254 | 254 | 349 | 1057 | 1307 | −250 | |
| 23 | Universidad de Concepción | 864 | 638 | 230 | 174 | 234 | 883 | 882 | +1 | |
| 24 | Unión San Felipe | 763 | 820 | 234 | 217 | 369 | 1075 | 1402 | −327 | 1 |
Tu as vu une donnée erronée ou il manque quelque chose ?
Carrera de títulos Descargar imagen
Titres cumulés édition après édition pour les 6 plus titrés. Passe le doigt ou la souris sur un club pour voir sa courbe.