Copa Chile 2025: campeón, resultados y tablas
Copa Chile 2025: todos los partidos, ronda por ronda. Campeón: Huachipato; subcampeón: Deportes Limache. En SAGfutbol.
Copa Chile
2025
Campeón Huachipato Subcampeón: Deportes Limache
Clubes 32 · Partidos 125 · Goles 349 · Promedio de gol 2,79
Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Antofagasta | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | −2 |
| 2 | Cobreloa | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 3 | Deportes Copiapó | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | Deportes Iquique | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | −2 |
Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 2 | Deportes Temuco | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | −3 |
| 3 | Rangers de Talca | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | −3 |
| 4 | O'Higgins | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Grupo C
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ñublense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 |
| 2 | Curicó Unido | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 3 | Universidad de Concepción | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 4 | Deportes Santa Cruz | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | −4 |
Grupo D
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión La Calera | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 2 | San Luis de Quillota | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 3 | Everton de Viña del Mar | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 |
| 4 | Universidad Católica | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | −3 |
Grupo E
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax Italiano | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 2 | Deportes Concepción | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | −3 |
| 3 | Unión Española | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 |
| 4 | Palestino | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | −5 |
Grupo F
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes La Serena | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 2 | Coquimbo Unido | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 3 | San Marcos de Arica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | −5 |
| 4 | Cobresal | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | −1 |
Grupo G
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 |
| 2 | Magallanes | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 3 | Santiago Morning | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | −5 |
| 4 | Deportes Recoleta | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | −9 |