Campeonato Paraibano 1972: campeón, resultados y tablas
Campeonato Paraibano 1972 (Brasil): las tablas y todos los partidos. Campeón: Campinense; subcampeón: Treze. En SAGfutbol.
Campeonato Paraibano
1972
Victoria: 2 puntos · Campeón Campinense Subcampeón: Treze · Clubes 9 · Partidos 78 · Goles 226 · Promedio de gol 2,90
Datos de Ranking Histórico (rankinghistorico.com.br). Las tablas se calculan con los partidos, sin bonificaciones ni descuentos: el campeón es el de la lista.
1.ª rueda
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo-PB | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 |
| 2 | Nacional de Patos | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 |
| 3 | Treze | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | +7 |
| 4 | Campinense | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 8 | +9 |
| 5 | Santos (PB) | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | −4 |
| 6 | Guarabira | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | −5 |
| 7 | Auto Esporte (PB) | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | −6 |
| 8 | Esporte de Patos | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | −7 |
| 9 | União (PB) | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 18 | −13 |
2.ª rueda
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campinense | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 2 | Botafogo-PB | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 3 | Treze | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 4 | Nacional de Patos | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
| 5 | Guarabira | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | −3 |
| 6 | Santos (PB) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | −15 |
Triangular do 2t
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treze | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 2 | Campinense | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Botafogo-PB | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 |
3.ª rueda
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campinense | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 |
| 2 | Botafogo-PB | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 3 | Treze | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 |
| 4 | Nacional de Patos | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | −5 |
| 5 | Santos (PB) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | −13 |
| 6 | Guarabira | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | −11 |
Triangular final
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campinense | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 2 | Treze | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Botafogo-PB | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | −2 |
Partidos
1.ª rueda 28 feb 1972 al 14 may 1972 36 partidos
- 28 feb 1972 Botafogo-PB 2 - 0 Santos (PB)
- 28 feb 1972 Nacional de Patos 3 - 2 Treze
- 1 mar 1972 Santos (PB) 1 - 1 Auto Esporte (PB)
- 5 mar 1972 Auto Esporte (PB) 0 - 1 União (PB)
- 5 mar 1972 Esporte de Patos 0 - 1 Botafogo-PB
- 5 mar 1972 Treze 2 - 1 Santos (PB)
- 8 mar 1972 Botafogo-PB 1 - 0 União (PB)
- 12 mar 1972 Campinense 2 - 1 Auto Esporte (PB)
- 12 mar 1972 Nacional de Patos 3 - 1 Santos (PB)
- 12 mar 1972 Guarabira 2 - 0 União (PB)
- 15 mar 1972 Auto Esporte (PB) 2 - 1 Esporte de Patos
- 19 mar 1972 Botafogo-PB 4 - 0 Guarabira
- 19 mar 1972 Nacional de Patos 1 - 0 União (PB)
- 19 mar 1972 Treze 2 - 0 Esporte de Patos
- 22 mar 1972 União (PB) 2 - 3 Santos (PB)
- 26 mar 1972 Botafogo-PB 1 - 1 Nacional de Patos
- 26 mar 1972 Esporte de Patos 1 - 1 Santos (PB)
- 26 mar 1972 Guarabira 2 - 2 Treze
- 2 abr 1972 Auto Esporte (PB) 1 - 4 Treze
- 2 abr 1972 Campinense 3 - 1 Guarabira
- 9 abr 1972 Auto Esporte (PB) 2 - 3 Botafogo-PB
- 9 abr 1972 Campinense 1 - 1 Nacional de Patos
- 16 abr 1972 Campinense 8 - 0 União (PB)
- 16 abr 1972 Nacional de Patos 0 - 0 Auto Esporte (PB)
- 16 abr 1972 Santos (PB) 3 - 2 Guarabira