Brasileirão 2004: Meister, Ergebnisse und Tabellen
Brasileirão 2004: die Tabellen und alle Spiele. Meister: Santos; Vizemeister: Athletico Paranaense. Auf SAGfutbol.
Brasileirão
2004
Sieg: 3 Punkte
Meister Santos Subcampeón: Athletico Paranaense
Vereine 24 · Spiele 552 · Tore 1.536 · Torschnitt 2,78
Von der Sportgerichtsbarkeit abgezogene oder zugesprochene Punkte: São Caetano (−24).
Endtabelle
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Verein | Pkt | Sp | S | U | N | GF | GGT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | 89 | 46 | 27 | 8 | 11 | 103 | 58 | +45 |
| 2 | Athletico Paranaense | 86 | 46 | 25 | 11 | 10 | 93 | 56 | +37 |
| 3 | São Paulo | 82 | 46 | 24 | 10 | 12 | 78 | 43 | +35 |
| 4 | Palmeiras | 79 | 46 | 22 | 13 | 11 | 72 | 47 | +25 |
| 5 | Corinthians | 74 | 46 | 20 | 14 | 12 | 54 | 54 | 0 |
| 6 | Goiás | 72 | 46 | 21 | 9 | 16 | 81 | 68 | +13 |
| 7 | Juventude | 70 | 46 | 20 | 10 | 16 | 60 | 66 | −6 |
| 8 | Internacional | 67 | 46 | 20 | 7 | 19 | 66 | 59 | +7 |
| 9 | Fluminense | 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | 65 | 68 | −3 |
| 10 | Ponte Preta | 64 | 46 | 19 | 7 | 20 | 43 | 73 | −30 |
| 11 | Figueirense | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 57 | 59 | −2 |
| 12 | Coritiba | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 53 | 48 | +5 |
| 13 | Cruzeiro | 56 | 46 | 16 | 8 | 22 | 69 | 81 | −12 |
| 14 | Paysandu | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 56 | 76 | −20 |
| 15 | Paraná Clube | 54 | 46 | 15 | 9 | 22 | 52 | 73 | −21 |
| 16 | Vasco da Gama | 54 | 46 | 14 | 12 | 20 | 64 | 68 | −4 |
| 17 | Flamengo | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 51 | 53 | −2 |
| 18 | São Caetano | 53 | 46 | 23 | 8 | 15 | 65 | 49 | +16 |
| 19 | Atlético Mineiro | 53 | 46 | 12 | 17 | 17 | 60 | 66 | −6 |
| 20 | Botafogo | 51 | 46 | 11 | 18 | 17 | 62 | 71 | −9 |
| 21 | Criciúma | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 61 | 78 | −17 |
| 22 | Guarani | 49 | 46 | 11 | 16 | 19 | 43 | 55 | −12 |
| 23 | Vitória | 48 | 46 | 13 | 9 | 24 | 68 | 87 | −19 |
| 24 | Grêmio | 39 | 46 | 9 | 12 | 25 | 60 | 80 | −20 |
Spiele
Spieltag 1 21. Apr. zum 22. Apr. 12 Spiele
- 21. Apr. Paraná Clube 3 - 2 Santos
- 21. Apr. Figueirense 1 - 0 Internacional
- 21. Apr. Grêmio 0 - 0 Flamengo
- 21. Apr. Botafogo 1 - 4 Goiás
- 21. Apr. São Caetano 1 - 0 Vitória
- 21. Apr. Ponte Preta 3 - 2 Corinthians
- 21. Apr. Cruzeiro 2 - 1 Juventude
- 21. Apr. Palmeiras 0 - 0 Atlético Mineiro
- 22. Apr. Vasco da Gama 0 - 1 Criciúma
- 22. Apr. Paysandu 3 - 3 Fluminense
- 22. Apr. São Paulo 1 - 0 Athletico Paranaense
- 22. Apr. Coritiba 1 - 0 Guarani
Fecha 2 24 abr al 25 abr 12 partidos · Fecha 3 28 abr al 29 abr 11 partidos · Fecha 4 1 may al 2 may 12 partidos · Fecha 5 8 may al 9 may 12 partidos · Fecha 6 15 may al 16 may 12 partidos · Fecha 7 22 may al 23 may 12 partidos · Fecha 8 29 may al 30 may 12 partidos · Fecha 9 12 jun al 13 jun 12 partidos · Fecha 10 19 jun al 24 jun 13 partidos · Fecha 11 26 jun al 27 jun 12 partidos · Fecha 12 3 jul al 4 jul 12 partidos · Fecha 13 6 jul al 7 jul 12 partidos · Fecha 14 10 jul 12 partidos · Fecha 15 13 jul 12 partidos · Fecha 16 17 jul 12 partidos · Fecha 17 20 jul 12 partidos · Fecha 18 24 jul 12 partidos · Fecha 19 28 jul al 29 jul 12 partidos · Fecha 20 31 jul al 1 ago 12 partidos · Fecha 21 4 ago al 5 ago 12 partidos · Fecha 22 7 ago al 8 ago 12 partidos · Fecha 23 11 ago al 12 ago 12 partidos