Brasileirão 1992: campione, risultati e classifiche
Brasileirão 1992: le classifiche e tutte le partite. Campione: Flamengo; vicecampione: Botafogo. Su SAGfutbol.
Brasileirão
1992
Vittoria: 2 punti · Campione Flamengo Subcampeón: Botafogo · Club 20 · Partite 216 · Gol 495 · Media gol 2,29
Le classifiche sono costruite con le partite (due punti per vittoria fino al 1994 e tre dal 1995), senza i punti extra né le penalizzazioni di alcune stagioni.
Prima fase
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir Imagen
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco da Gama | 26 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 14 | +17 |
| 2 | Botafogo | 24 | 19 | 11 | 2 | 6 | 37 | 23 | +14 |
| 3 | RB Bragantino | 24 | 19 | 9 | 6 | 4 | 16 | 13 | +3 |
| 4 | Flamengo | 22 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 24 | +8 |
| 5 | Corinthians | 22 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 22 | +2 |
| 6 | São Paulo | 21 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 16 | +6 |
| 7 | Cruzeiro | 21 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 14 | +6 |
| 8 | Santos | 21 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 18 | +5 |
| 9 | Guarani | 20 | 19 | 8 | 4 | 7 | 15 | 19 | −4 |
| 10 | Internacional | 20 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 20 | −1 |
| 11 | Palmeiras | 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 17 | +6 |
| 12 | Sport Recife | 19 | 19 | 4 | 11 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 13 | Atlético Mineiro | 18 | 19 | 6 | 6 | 7 | 15 | 18 | −3 |
| 14 | Fluminense | 18 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 19 | +2 |
| 15 | Athletico Paranaense | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 32 | −13 |
| 16 | Portuguesa SP | 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 26 | −5 |
| 17 | Goiás | 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 34 | −11 |
| 18 | Bahia | 14 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 24 | −4 |
| 19 | Náutico Capibaribe | 13 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 29 | −12 |
| 20 | Paysandu | 12 | 19 | 5 | 2 | 12 | 19 | 35 | −16 |
Seconda fase · Gruppo A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Imagen
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 2 | RB Bragantino | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 3 | Corinthians | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 |
| 4 | Cruzeiro | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | −6 |
Seconda fase · Gruppo B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Imagen
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
| 2 | São Paulo | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | −1 |
| 3 | Vasco da Gama | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | +1 |
| 4 | Santos | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | −2 |
Verdetto
Tabelloni, finali e spareggi.
Finale · Andata
- Flamengo 3 - 0 Botafogo
Finale · Ritorno
- Flamengo 2 - 2 Botafogo
Partite
Prima fase 26 gen al 31 mag 190 partite
- 26 gen Corinthians 1 - 4 Vasco da Gama
- 26 gen Botafogo 3 - 1 Athletico Paranaense
- 26 gen Cruzeiro 2 - 0 Guarani
- 26 gen Náutico Capibaribe 0 - 0 Sport Recife
- 26 gen Paysandu 2 - 1 Goiás
- 27 gen Portuguesa SP 2 - 2 Fluminense
- 27 gen Internacional 0 - 1 RB Bragantino
- 29 gen Palmeiras 1 - 1 Atlético Mineiro
- 29 gen Santos 1 - 1 São Paulo
- 29 gen Bahia 1 - 1 Flamengo
- 1 feb Internacional 4 - 1 Palmeiras
- 1 feb Atlético Mineiro 0 - 2 Botafogo
- 2 feb Corinthians 1 - 1 Santos
- 2 feb RB Bragantino 0 - 0 São Paulo
- 2 feb Fluminense 1 - 0 Paysandu
- 2 feb Sport Recife 0 - 0 Cruzeiro
- 2 feb Athletico Paranaense 0 - 0 Náutico Capibaribe
- 2 feb Guarani 1 - 3 Flamengo
- 2 feb Bahia 2 - 1 Portuguesa SP
- 2 feb Vasco da Gama 1 - 1 Goiás
- 8 feb Palmeiras 3 - 0 Fluminense
- 8 feb Goiás 1 - 0 Santos
- 9 feb Flamengo 2 - 2 Botafogo
- 9 feb São Paulo 2 - 1 Bahia
- 9 feb Portuguesa SP 1 - 1 Internacional