Brasileirão 1973: campione, risultati e classifiche
Brasileirão 1973: le classifiche e tutte le partite. Campione: Palmeiras; vicecampione: São Paulo. Su SAGfutbol.
Brasileirão
1973
Vittoria: 2 punti · Campione Palmeiras Subcampeón: São Paulo · Club 40 · Partite 656 · Gol 1.267 · Media gol 1,93
Le classifiche sono costruite con le partite (due punti per vittoria fino al 1994 e tre dal 1995), senza i punti extra né le penalizzazioni di alcune stagioni.
Prima fase
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 43 | 28 | 18 | 7 | 3 | 34 | 11 | +23 |
| 2 | Grêmio | 40 | 28 | 15 | 10 | 3 | 28 | 13 | +15 |
| 3 | Cruzeiro | 36 | 28 | 13 | 10 | 5 | 34 | 22 | +12 |
| 4 | Santos | 35 | 28 | 13 | 9 | 6 | 39 | 20 | +19 |
| 5 | América Mineiro | 35 | 28 | 11 | 13 | 4 | 30 | 16 | +14 |
| 6 | Fortaleza | 35 | 28 | 10 | 15 | 3 | 32 | 19 | +13 |
| 7 | São Paulo | 35 | 28 | 10 | 15 | 3 | 29 | 16 | +13 |
| 8 | Goiás | 34 | 28 | 12 | 10 | 6 | 32 | 16 | +16 |
| 9 | Vitória | 34 | 28 | 12 | 10 | 6 | 23 | 14 | +9 |
| 10 | Coritiba | 33 | 28 | 14 | 5 | 9 | 33 | 20 | +13 |
| 11 | Internacional | 33 | 28 | 12 | 9 | 7 | 26 | 20 | +6 |
| 12 | Guarani | 33 | 28 | 10 | 13 | 5 | 34 | 24 | +10 |
| 13 | Botafogo | 31 | 28 | 10 | 11 | 7 | 29 | 20 | +9 |
| 14 | Vasco da Gama | 31 | 28 | 10 | 11 | 7 | 27 | 20 | +7 |
| 15 | Corinthians | 31 | 28 | 10 | 11 | 7 | 29 | 24 | +5 |
| 16 | Ceará | 31 | 28 | 9 | 13 | 6 | 26 | 23 | +3 |
| 17 | Bahia | 30 | 28 | 10 | 10 | 8 | 29 | 22 | +7 |
| 18 | Tiradentes (PI) | 30 | 28 | 10 | 10 | 8 | 21 | 19 | +2 |
| 19 | Santa Cruz | 30 | 28 | 9 | 12 | 7 | 30 | 33 | −3 |
| 20 | Atlético Mineiro | 30 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 29 | +6 |
| 21 | Nacional AM | 28 | 28 | 7 | 14 | 7 | 28 | 30 | −2 |
| 22 | Remo | 27 | 28 | 11 | 5 | 12 | 25 | 28 | −3 |
| 23 | Fluminense | 27 | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 25 | 0 |
| 24 | Flamengo | 26 | 28 | 11 | 4 | 13 | 31 | 34 | −3 |
Seconda fase · Gruppo A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 1 | +14 |
| 2 | Atlético Mineiro | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 3 | Internacional | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 4 | Corinthians | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 5 | Coritiba | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 6 | América Mineiro | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | +2 |
| 7 | Vasco da Gama | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 |
| 8 | Bahia | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | −1 |
| 9 | Tiradentes (PI) | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 14 | −11 |
| 10 | Ceará | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 21 | −16 |