Brasileirão 1970 Robertão: campione, risultati e classifiche
Brasileirão 1970 Robertão: le classifiche e tutte le partite. Campione: Fluminense; vicecampione: Palmeiras. Su SAGfutbol.
Brasileirão · Robertão
1970
Vittoria: 2 punti
Campione Fluminense Subcampeón: Palmeiras
Club 17 · Partite 142 · Gol 315 · Media gol 2,22
Torneio Roberto Gomes Pedrosa («Robertão»): la CBF lo riconosce come Campeonato Brasileiro dal 2010.
Prima fase · Gruppo A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 21 | 16 | 8 | 5 | 3 | 16 | 10 | +6 |
| 2 | Atlético Mineiro | 21 | 16 | 7 | 7 | 2 | 22 | 13 | +9 |
| 3 | Botafogo | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 13 | +8 |
| 4 | Grêmio | 18 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 12 | +5 |
| 5 | Santos | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 |
| 6 | Bahia | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 11 | 18 | −7 |
| 7 | São Paulo | 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 17 | −2 |
| 8 | América RJ | 10 | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 23 | −8 |
Prima fase · Gruppo B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 21 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 14 | +15 |
| 2 | Fluminense | 20 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 14 | +12 |
| 3 | Internacional | 20 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 12 | +9 |
| 4 | Flamengo | 19 | 16 | 6 | 7 | 3 | 18 | 10 | +8 |
| 5 | Corinthians | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 17 | +1 |
| 6 | Santa Cruz | 14 | 16 | 3 | 8 | 5 | 14 | 22 | −8 |
| 7 | Athletico Paranaense | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 24 | −12 |
| 8 | Ponte Preta | 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 34 | −23 |
| 9 | Vasco da Gama | 7 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 27 | −13 |
Fase finale
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | Palmeiras | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | Atlético Mineiro | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 |
| 4 | Cruzeiro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 |
Partite
Prima fase 20 set al 6 dic 136 partite
- 20 set São Paulo 1 - 0 Palmeiras
- 20 set Santa Cruz 1 - 1 Bahia
- 20 set Athletico Paranaense 0 - 0 Corinthians
- 23 set Cruzeiro 1 - 0 Botafogo
- 23 set Ponte Preta 1 - 0 Vasco da Gama
- 23 set Bahia 0 - 0 Atlético Mineiro
- 26 set Palmeiras 4 - 0 Ponte Preta
- 26 set Fluminense 1 - 0 Corinthians
- 27 set Vasco da Gama 0 - 1 Botafogo
- 27 set Cruzeiro 1 - 1 Santos
- 27 set São Paulo 0 - 2 Flamengo
- 27 set Santa Cruz 1 - 1 Atlético Mineiro
- 27 set Athletico Paranaense 2 - 1 América RJ
- 1 ott Bahia 2 - 1 Ponte Preta
- 3 ott Fluminense 2 - 1 Cruzeiro
- 4 ott Atlético Mineiro 3 - 1 Corinthians
- 4 ott Internacional 4 - 1 Athletico Paranaense
- 4 ott Bahia 1 - 0 São Paulo
- 4 ott Santa Cruz 1 - 1 Ponte Preta
- 4 ott Flamengo 3 - 1 Vasco da Gama
- 5 ott Palmeiras 1 - 0 América RJ
- 7 ott Fluminense 2 - 0 Grêmio
- 7 ott Athletico Paranaense 1 - 0 Bahia
- 7 ott Santos 2 - 0 Internacional
- 7 ott Santa Cruz 0 - 2 São Paulo
Fase finale 13 dic al 20 dic 6 partite
- 13 dic Fluminense 1 - 0 Palmeiras
- 13 dic Cruzeiro 1 - 1 Atlético Mineiro
- 16 dic Cruzeiro 0 - 1 Fluminense
- 16 dic Palmeiras 3 - 0 Atlético Mineiro
- 20 dic Palmeiras 4 - 2 Cruzeiro
- 20 dic Fluminense 1 - 1 Atlético Mineiro