Brasileirão 1970 Robertão: champion, résultats et classements
Brasileirão 1970 Robertão: les classements et tous les matchs. Champion : Fluminense ; vice-champion : Palmeiras. Sur SAGfutbol.
Brasileirão · Robertão
1970
Victoire : 2 points
Champion Fluminense Subcampeón: Palmeiras
Clubs 17 · Matchs 142 · Buts 315 · Moyenne de buts 2,22
Torneio Roberto Gomes Pedrosa («Robertão ») : la CBF le reconnaît comme Campeonato Brasileiro depuis 2010.
Première phase · Groupe A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 21 | 16 | 8 | 5 | 3 | 16 | 10 | +6 |
| 2 | Atlético Mineiro | 21 | 16 | 7 | 7 | 2 | 22 | 13 | +9 |
| 3 | Botafogo | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 13 | +8 |
| 4 | Grêmio | 18 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 12 | +5 |
| 5 | Santos | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 |
| 6 | Bahia | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 11 | 18 | −7 |
| 7 | São Paulo | 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 17 | −2 |
| 8 | América RJ | 10 | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 23 | −8 |
Première phase · Groupe B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 21 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 14 | +15 |
| 2 | Fluminense | 20 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 14 | +12 |
| 3 | Internacional | 20 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 12 | +9 |
| 4 | Flamengo | 19 | 16 | 6 | 7 | 3 | 18 | 10 | +8 |
| 5 | Corinthians | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 17 | +1 |
| 6 | Santa Cruz | 14 | 16 | 3 | 8 | 5 | 14 | 22 | −8 |
| 7 | Athletico Paranaense | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 24 | −12 |
| 8 | Ponte Preta | 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 34 | −23 |
| 9 | Vasco da Gama | 7 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 27 | −13 |
Phase finale
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | Palmeiras | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | Atlético Mineiro | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 |
| 4 | Cruzeiro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 |
Matchs
Première phase 20 sept. au 6 déc. 136 matchs
- 20 sept. São Paulo 1 - 0 Palmeiras
- 20 sept. Santa Cruz 1 - 1 Bahia
- 20 sept. Athletico Paranaense 0 - 0 Corinthians
- 23 sept. Cruzeiro 1 - 0 Botafogo
- 23 sept. Ponte Preta 1 - 0 Vasco da Gama
- 23 sept. Bahia 0 - 0 Atlético Mineiro
- 26 sept. Palmeiras 4 - 0 Ponte Preta
- 26 sept. Fluminense 1 - 0 Corinthians
- 27 sept. Vasco da Gama 0 - 1 Botafogo
- 27 sept. Cruzeiro 1 - 1 Santos
- 27 sept. São Paulo 0 - 2 Flamengo
- 27 sept. Santa Cruz 1 - 1 Atlético Mineiro
- 27 sept. Athletico Paranaense 2 - 1 América RJ
- 1 oct. Bahia 2 - 1 Ponte Preta
- 3 oct. Fluminense 2 - 1 Cruzeiro
- 4 oct. Atlético Mineiro 3 - 1 Corinthians
- 4 oct. Internacional 4 - 1 Athletico Paranaense
- 4 oct. Bahia 1 - 0 São Paulo
- 4 oct. Santa Cruz 1 - 1 Ponte Preta
- 4 oct. Flamengo 3 - 1 Vasco da Gama
- 5 oct. Palmeiras 1 - 0 América RJ
- 7 oct. Fluminense 2 - 0 Grêmio
- 7 oct. Athletico Paranaense 1 - 0 Bahia
- 7 oct. Santos 2 - 0 Internacional
- 7 oct. Santa Cruz 0 - 2 São Paulo
Phase finale 13 déc. au 20 déc. 6 matchs
- 13 déc. Fluminense 1 - 0 Palmeiras
- 13 déc. Cruzeiro 1 - 1 Atlético Mineiro
- 16 déc. Cruzeiro 0 - 1 Fluminense
- 16 déc. Palmeiras 3 - 0 Atlético Mineiro
- 20 déc. Palmeiras 4 - 2 Cruzeiro
- 20 déc. Fluminense 1 - 1 Atlético Mineiro