Primera División de Bolivia 1986: campeón, resultados y tablas
Primera División de Bolivia 1986: las tablas y todos los partidos. Campeón: The Strongest; subcampeón: Oriente Petrolero. En SAGfutbol.
Primera División de Bolivia
1986
Victoria: 2 puntos
Campeón The Strongest Subcampeón: Oriente Petrolero
Clubes 15 · Partidos 0 · Goles 0 · Promedio de gol —
De esta temporada no hay una fuente libre con todos los resultados: están las tablas de cada etapa y las llaves (RSSSF).
Primera rueda · Primera fase · Zona A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blooming | 26 | 16 | 11 | 4 | 1 | 34 | 9 | +25 |
| 2 | The Strongest | 21 | 16 | 6 | 9 | 1 | 25 | 15 | +10 |
| 3 | Destroyers | 20 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 13 | +12 |
| 4 | Ciclón (Tarija) | 14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 14 | +2 |
| 5 | San José (Oruro) | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 26 | −14 |
| 6 | Universitario de Sucre | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 25 | −9 |
| 7 | Chaco Petrolero | 8 | 16 | 1 | 6 | 9 | 12 | 28 | −16 |
| 8 | Aurora | 8 | 16 | 2 | 4 | 10 | 16 | 34 | −18 |
Primera rueda · Primera fase · Zona B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oriente Petrolero | 21 | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 14 | +19 |
| 2 | Litoral (La Paz) | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 16 | +11 |
| 3 | Real Santa Cruz | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 19 | +7 |
| 4 | Jorge Wilstermann | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 22 | +1 |
| 5 | Bolívar | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 29 | 24 | +5 |
| 6 | Real Potosí | 7 | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 26 | −16 |
| 7 | Petrolero (Cochabamba) | 6 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 31 | −19 |
Segunda rueda · Primera fase · Zona A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litoral (La Paz) | 23 | 16 | 11 | 1 | 4 | 33 | 17 | +16 |
| 2 | The Strongest | 20 | 16 | 8 | 4 | 4 | 34 | 25 | +9 |
| 3 | Blooming | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 17 | +6 |
| 4 | Petrolero (Cochabamba) | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 26 | −3 |
| 5 | Destroyers | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 22 | +3 |
| 6 | Ciclón (Tarija) | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 25 | −7 |
| 7 | Real Potosí | 11 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 35 | −19 |
| 8 | Aurora | 10 | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 30 | −7 |
Segunda rueda · Primera fase · Zona B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 21 | 14 | 9 | 3 | 2 | 45 | 16 | +29 |
| 2 | Jorge Wilstermann | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | 23 | +7 |
| 3 | Real Santa Cruz | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 20 | +12 |
| 4 | Oriente Petrolero | 17 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 16 | +8 |
| 5 | Universitario de Sucre | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 24 | −5 |
| 6 | San José (Oruro) | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 42 | −21 |
| 7 | Chaco Petrolero | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 15 | 43 | −28 |