Primera División de Bolivia 1978: campeón, resultados y tablas
Primera División de Bolivia 1978: las tablas y todos los partidos. Campeón: Bolívar; subcampeón: Jorge Wilstermann. En SAGfutbol.
Primera División de Bolivia
1978
Victoria: 2 puntos
Campeón Bolívar Subcampeón: Jorge Wilstermann
Clubes 16 · Partidos 18 · Goles 73 · Promedio de gol 4,06
De esta temporada no están todos los resultados en una fuente libre: acá van los que se conocen (es.wikipedia y RSSSF).
Primera fase · Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San José (Oruro) | 20 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 13 | +12 |
| 2 | Always Ready | 20 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 23 | +4 |
| 3 | Oriente Petrolero | 19 | 16 | 6 | 7 | 3 | 33 | 17 | +16 |
| 4 | The Strongest | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 21 | +7 |
| 5 | Petrolero (Cochabamba) | 17 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 22 | +2 |
| 6 | Stormers (Sucre) | 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 22 | −3 |
| 7 | Guabirá | 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | 20 | 36 | −16 |
| 8 | Aurora | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 35 | −24 |
Primera fase · Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 21 | 16 | 9 | 3 | 4 | 45 | 17 | +28 |
| 2 | Jorge Wilstermann | 21 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 16 | +14 |
| 3 | Bata | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 34 | 23 | +11 |
| 4 | Blooming | 17 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 32 | −5 |
| 5 | Municipal (La Paz) | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 29 | 23 | +6 |
| 6 | Independiente Unificada | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 28 | −5 |
| 7 | Real Santa Cruz | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 29 | −1 |
| 8 | 20 de Agosto | 4 | 16 | 1 | 2 | 13 | 14 | 60 | −46 |
Segunda fase · Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 14 | +13 |
| 2 | Always Ready | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 13 | +6 |
| 3 | Bata | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | −3 |
| 4 | Petrolero (Cochabamba) | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 20 | −7 |
| 5 | The Strongest | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 26 | −9 |
Segunda fase · Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oriente Petrolero | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 13 | +3 |
| 2 | Blooming | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 19 | −3 |
| 3 | San José (Oruro) | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | −3 |
| 4 | Municipal (La Paz) | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | −9 |
Tercera fase
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 |
| 2 | Jorge Wilstermann | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 13 | +1 |
| 3 | Oriente Petrolero | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 11 | +6 |
| 4 | Always Ready | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 20 | −9 |