Segunda categoría de Argentina 2000-01
Argentine second tier 2000-01: the tables and matches of the season. Champion: Banfield; runner-up: Quilmes. On SAGfutbol.
Argentine second tier
2000-01
Win: 3 points · Champion Banfield Subcampeón: Quilmes · Clubs 32 · Matches 454 · Goals 1.133 · Goal average 2,50
Table 1
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quilmes | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 46 | 18 | +28 |
| 2 | Banfield | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 41 | 19 | +22 |
| 3 | Arsenal de Sarandí | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 30 | 21 | +9 |
| 4 | Nueva Chicago | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 40 | 36 | +4 |
| 5 | Platense | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 25 | +7 |
| 6 | Central Córdoba de Rosario | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 20 | 23 | −3 |
| 7 | All Boys | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 20 | 31 | −11 |
| 8 | Defence and Justicia | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 31 | −2 |
| 9 | San Miguel | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 27 | 37 | −10 |
| 10 | Tigre | 26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 18 | 22 | −4 |
| 11 | Estudiantes (BA) | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 35 | −13 |
| 12 | El Porvenir | 19 | 24 | 2 | 13 | 9 | 17 | 27 | −10 |
| 13 | Ferro Carril Oeste | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | 22 | 39 | −17 |
Interior zone
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto de Córdoba | 71 | 32 | 21 | 8 | 3 | 71 | 23 | +48 |
| 2 | Gimnasia and Esgrima de Concepción | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 42 | 32 | +10 |
| 3 | Racing de Córdoba | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 43 | 42 | +1 |
| 4 | San Martín de Mendoza | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 45 | 35 | +10 |
| 5 | San Martín de San Juan | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 44 | 33 | +11 |
Zone Interior (2)
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia and Esgrima (J) | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 39 | 32 | +7 |
| 2 | Atlético de Rafaela | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 48 | 47 | +1 |
| 3 | Godoy Cruz | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 46 | 47 | −1 |
| 4 | Atlético Tucumán | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 38 | 38 | 0 |
| 5 | Villa Mitre | 43 | 32 | 13 | 4 | 15 | 41 | 51 | −10 |
| 6 | Juventud Antoniana | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 32 | 43 | −11 |
| 7 | Independiente Rivadavia | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 38 | 37 | +1 |
| 8 | San Martín de Tucumán | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 35 | 42 | −7 |
| 9 | Olimpo | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 36 | 52 | −16 |
| 10 | General Paz Juniors | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 36 | 53 | −17 |
| 11 | Cipolletti | 25 | 32 | 5 | 10 | 17 | 34 | 69 | −35 |
Matches
Metropolitan zone · Matchday Aug 1 26, 1 match
- Aug 26, Ferro Carril Oeste 1 - 1 El Porvenir
Jun Aug Other matches 26, to the 9, 368 matches
Matchday Aug 2 2 sep al 17, 2 matches · Matchday Aug 3 9 sep al 24, 2 matches · Matchday 4 16 sep al 31 ago 4 matches · Matchday 5 23 sep al 9 sep 3 partidos · Matchday 6 28 sep al 14 sep 2 partidos · Fecha 7 7 oct al 21 sep 3 partidos · Fecha 8 14 oct al 27 sep 3 partidos