Segunda categoría de Argentina 1919 AAF
Argentine second tier 1919 AAF: the tables and matches of the season. Champion: Banfield; runner-up: of the Silver. On SAGfutbol.
Argentine second tier · AAF
1919
Win: 2 points · Champion Banfield Subcampeón: Del Plata · Clubs 26 · Matches 2 · Goals 4 · Goal average 2,00
Intermedia
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 23 | 16 | 9 | 5 | 2 | – | – | – |
| 2 | Del Plata | 20 | 13 | 8 | 4 | 1 | – | – | – |
| 3 | Barracas Central | 19 | 14 | 7 | 5 | 2 | – | – | – |
| 4 | All Boys | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | – | – | – |
| 5 | Nueva Chicago | 13 | 12 | 6 | 5 | 1 | – | – | – |
| 6 | San Telmo | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | – | – | – |
| 7 | Argentinos Juniors | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | – | – | – |
| 8 | Sportivo Avellaneda | 9 | 16 | 2 | 5 | 9 | – | – | – |
| 9 | Piñeyro | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | – | – | – |
North zone
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo (Buenos Aires) | 30 | 18 | 13 | 4 | 1 | – | – | – |
| 2 | Sportivo del Norte | 28 | 18 | 11 | 6 | 1 | – | – | – |
| 3 | Sportivo Palermo | 24 | 18 | 10 | 4 | 4 | – | – | – |
| 4 | Germinal (Buenos Aires) | 22 | 18 | 10 | 2 | 6 | – | – | – |
| 5 | Excursionistas | 22 | 18 | 11 | 0 | 7 | – | – | – |
| 6 | Gimnasia and Esgrima de Buenos Aires | 17 | 18 | 6 | 5 | 7 | – | – | – |
| 7 | San Fernando | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | – | – | – |
| 8 | Alvear | 13 | 18 | 6 | 1 | 11 | – | – | – |
| 9 | Villa Real | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | – | – | – |
| 10 | Belgrano (Buenos Aires) | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | – | – | – |
West zone
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Del Plata | 22 | 16 | 9 | 4 | 3 | – | – | – |
| 2 | Nueva Chicago | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | – | – | – |
| 3 | All Boys | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | – | – | – |
| 4 | Argentinos Juniors | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | – | – | – |
| 5 | San Telmo | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | – | – | – |
| 6 | Sportivo Avellaneda | 11 | 16 | 3 | 5 | 8 | – | – | – |
| 7 | Piñeyro | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | – | – | – |
South zone
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banfield | 28 | 16 | 13 | 2 | 1 | – | – | – |
| 2 | Lanús | 21 | 16 | 8 | 5 | 3 | – | – | – |
| 3 | Argentino de Quilmes | 19 | 16 | 9 | 1 | 6 | – | – | – |
| 4 | Wilde | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | – | – | – |
| 5 | Progresista | 12 | 16 | 5 | 2 | 9 | – | – | – |
| 6 | Boca Alumni | 11 | 16 | 4 | 3 | 9 | – | – | – |
| 7 | Barracas Juniors | 10 | 16 | 5 | 0 | 11 | – | – | – |