Argentine First Division 2023: champion, results and tables
Argentine First Division 2023: the tables and the decider, club by club. Champion: River Plate; runner-up: Talleres (C). On SAGfutbol.
Argentine First Division
2023
Win: 3 points
Champion River Plate Subcampeón: Talleres (C)
Clubs 28 · Matches 378 · Goals 778 · Goals per game 2,06
Final table
⧉ Copiar ⬇ CSV Imagen
| # | Club | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 50 | 20 | +30 |
| 2 | Talleres (C) | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 42 | 23 | +19 |
| 3 | San Lorenzo | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 23 | 13 | +10 |
| 4 | Lanús | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 38 | 27 | +11 |
| 5 | Estudiantes de La Plata | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 35 | 24 | +11 |
| 6 | Defensa y Justicia | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 23 | +13 |
| 7 | Boca Juniors | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 33 | 24 | +9 |
| 8 | Rosario Central | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 36 | 29 | +7 |
| 9 | Godoy Cruz | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 37 | 32 | +5 |
| 10 | Argentinos Juniors | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 22 | +9 |
| 11 | Atlético Tucumán | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 25 | 27 | −2 |
| 12 | Racing Club | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 35 | +1 |
| 13 | Belgrano | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 20 | 26 | −6 |
| 14 | Newell's Old Boys | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 24 | 24 | 0 |
| 15 | Barracas Central | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 25 | 30 | −5 |
| 16 | Tigre | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 27 | 29 | −2 |
| 17 | Platense | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 26 | 29 | −3 |
| 18 | Instituto de Córdoba | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 24 | 35 | −11 |
| 19 | Sarmiento de Junín | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 23 | 26 | −3 |
| 20 | Unión de Santa Fe | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 19 | 25 | −6 |
| 21 | Banfield | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 21 | 32 | −11 |
| 22 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 24 | 38 | −14 |
| 23 | Central Córdoba (SdE) | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 20 | 30 | −10 |
| 24 | Independiente | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 23 | 32 | −9 |
Matches
Matchday 1 Jan 27, Jan to the 30, 14 matches
- Jan 27, Rosario Central 1 - 0 Argentinos Juniors
- Jan 27, Defence and Justicia 2 - 4 Huracán
- Jan 28, Central Córdoba (SdE) 0 - 2 River Plate
- Jan 28, San Lorenzo 1 - 0 Arsenal de Sarandí
- Jan 28, Talleres (C) 0 - 1 Independiente
- Jan 28, Estudiantes de La Plata 1 - 2 Tigre
- Jan 29, Boca Juniors 1 - 0 Atlético Tucumán
- Jan 29, Colón de Santa Fe 1 - 2 Lanús
- Jan 29, Platense 2 - 2 Newell's Old Boys
- Jan 29, Instituto de Córdoba 0 - 0 Sarmiento de Junín
- Jan 29, Racing Club 0 - 0 Belgrano
- Jan 30, Banfield 0 - 0 Unión de Santa Fe
- Jan 30, Barracas Central 0 - 1 Godoy Cruz
- Jan 30, Vélez Sarsfield 3 - 1 Gimnasia and Esgrima de La Plata
Fecha 2 3 feb al 6 feb 14 partidos · Fecha 3 10 feb al 13 feb 14 partidos · Fecha 4 17 feb al 20 feb 14 partidos · Fecha 5 24 feb al 27 feb 14 partidos · Fecha 6 3 mar al 6 mar 14 partidos · Fecha 7 10 mar al 13 mar 14 partidos · Fecha 8 17 mar al 21 mar 14 partidos · Fecha 9 30 mar al 3 abr 14 partidos · Fecha 10 7 abr al 9 abr 14 partidos · Fecha 11 11 abr al 13 abr 14 partidos · Fecha 12 15 abr al 17 abr 14 partidos · Fecha 13 21 abr al 25 abr 14 partidos · Fecha 14 27 abr al 17 jun 14 partidos · Fecha 15 5 may al 8 may 14 partidos · Fecha 16 12 may al 15 may 14 partidos · Fecha 17 18 may al 17 jun 14 partidos · Fecha 18 26 may al 29 may 14 partidos