Argentine First Division 2018-19: champion, results and tables
Argentine First Division 2018-19: the tables and the decider, club by club. Champion: Racing Club; runner-up: Defensa and Justicia. On SAGfutbol.
Argentine First Division
2018-19
Win: 3 points
Champion Racing Club Subcampeón: Defensa y Justicia
Clubs 26 · Matches 325 · Goals 719 · Goals per game 2,21
Final table
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 57 | 25 | 17 | 6 | 2 | 43 | 16 | +27 |
| 2 | Defensa y Justicia | 53 | 25 | 15 | 8 | 2 | 33 | 18 | +15 |
| 3 | Boca Juniors | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 42 | 18 | +24 |
| 4 | River Plate | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 42 | 21 | +21 |
| 5 | Atlético Tucumán | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 29 | +7 |
| 6 | Vélez Sarsfield | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 34 | 25 | +9 |
| 7 | Independiente | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 28 | +7 |
| 8 | Unión de Santa Fe | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 29 | 24 | +5 |
| 9 | Tigre | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 39 | 42 | −3 |
| 10 | Huracán | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 28 | 28 | 0 |
| 11 | Lanús | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 27 | 32 | −5 |
| 12 | Talleres (C) | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 25 | 24 | +1 |
| 13 | Aldosivi | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 21 | 24 | −3 |
| 14 | Godoy Cruz | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 23 | 30 | −7 |
| 15 | Newell's Old Boys | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 26 | 23 | +3 |
| 16 | Banfield | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 27 | 31 | −4 |
| 17 | Estudiantes de La Plata | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 21 | 25 | −4 |
| 18 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 21 | 32 | −11 |
| 19 | Patronato | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 29 | 37 | −8 |
| 20 | Rosario Central | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 16 | 26 | −10 |
| 21 | San Martín de San Juan | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 34 | −10 |
| 22 | Belgrano | 24 | 25 | 4 | 12 | 9 | 16 | 23 | −7 |
| 23 | San Lorenzo | 23 | 25 | 3 | 14 | 8 | 21 | 30 | −9 |
| 24 | Colón de Santa Fe | 23 | 25 | 4 | 11 | 10 | 21 | 33 | −12 |
Matches
Matchday 1 Aug 10, Nov to the 7, 13 matches
- Aug 10, Tigre 2 - 2 San Lorenzo
- Aug 10, Vélez Sarsfield 2 - 0 Newell's Old Boys
- Aug 11, Belgrano 0 - 0 San Martín de San Juan
- Aug 11, Patronato 0 - 0 Colón de Santa Fe
- Aug 11, Unión de Santa Fe 1 - 0 Aldosivi
- Aug 11, Gimnasia and Esgrima de La Plata 1 - 0 Argentinos Juniors
- Aug 12, Boca Juniors 1 - 0 Talleres (C)
- Aug 12, Huracán 0 - 0 River Plate
- Aug 12, Lanús 2 - 2 Defensa and Justicia
- Aug 12, Rosario Central 1 - 0 Banfield
- Aug 12, Godoy Cruz 1 - 0 Estudiantes de La Plata
- Aug 13, Atlético Tucumán 2 - 2 Racing Club
- Nov 7, Independiente 4 - 0 San Martín de Tucumán
Fecha 2 17 ago al 20 ago 13 partidos · Fecha 3 24 ago al 27 ago 13 partidos · Fecha 4 31 ago al 3 sep 13 partidos · Fecha 5 14 sep al 17 sep 13 partidos · Fecha 6 21 sep al 24 sep 13 partidos · Fecha 7 28 sep al 27 nov 13 partidos · Fecha 8 6 oct al 19 ene 13 partidos · Fecha 9 19 oct al 22 oct 13 partidos · Fecha 10 26 oct al 29 oct 13 partidos · Fecha 11 2 nov al 5 nov 13 partidos · Fecha 12 9 nov al 31 ene 13 partidos · Fecha 13 17 nov al 30 ene 13 partidos · Fecha 14 30 nov al 3 dic 13 partidos · Fecha 15 7 dic al 20 feb 13 partidos · Fecha 16 25 ene al 28 ene 13 partidos · Fecha 17 1 feb al 4 feb 13 partidos · Fecha 18 8 feb al 23 mar 13 partidos · Fecha 19 15 feb al 18 feb 13 partidos · Fecha 20 22 feb al 25 feb 13 partidos