Primera División d’Argentine 1985 Nacional: champion, résultats et classements
Primera División d’Argentine 1985 Nacional: les classements et le dénouement, club par club. Champion : Argentinos Juniors ; vice-champion : Vélez Sarsfield. Sur SAGfutbol.
Primera División d'Argentine · Nacional
1985
Victoire : 2 points
Champion Argentinos Juniors Subcampeón: Vélez Sarsfield
Clubs 35 · Matchs 151 · Buts 393 · Moyenne de buts 2,60
Zone A
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de La Plata | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 |
| 2 | Ramón Santamarina | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | −1 |
| 3 | Racing de Córdoba | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | −3 |
| 4 | Platense | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | −4 |
Zone B
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 |
| 2 | Estudiantes de Río Cuarto | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 3 | Temperley | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | −3 |
| 4 | Altos Hornos Zapla | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | −4 |
Zone C
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 |
| 2 | Talleres (C) | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Guaraní Antonio Franco | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | −2 |
| 4 | Huracán | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | −3 |
Zone D
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 2 | Unión de Santa Fe | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 |
| 3 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | −6 |
| 4 | Cipolletti | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | −3 |
Zone E
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newell's Old Boys | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | +3 |
| 2 | San Lorenzo | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | Huracán Las Heras | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | Círculo Deportivo | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | −8 |
Zone F
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 5 | +11 |
| 2 | Chacarita Juniors | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 |
| 3 | Central Norte de Salta | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | −10 |
| 4 | Belgrano | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | −6 |
Zone G
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martín de Tucumán | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 3 | Argentino de Firmat | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | −5 |
| 4 | Juventud Alianza | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | −8 |
Zone H
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oeste | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| 2 | Deportivo Español | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
| 3 | Instituto de Córdoba | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | Juventud Antoniana | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | −9 |