Primeira Divisão da Argentina 1970 Nacional: campeão, resultados e tabelas
Primeira Divisão da Argentina 1970 Nacional: as tabelas e a decisão, clube por clube. Campeão: Boca Juniors; vice-campeão: Rosario Central. No SAGfutbol.
Primeira Divisão da Argentina · Nacional
1970
Vitória: 2 pontos
Campeão Boca Juniors Subcampeón: Rosario Central
Clubes 19 · Partidas 203 · Gols 636 · Média de gols 3,13 · Platense perdeu 2 pontos.
Zona A
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chacarita Juniors | 29 | 20 | 13 | 3 | 4 | 25 | 19 | +6 |
| 2 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 27 | 20 | 12 | 3 | 5 | 46 | 31 | +15 |
| 3 | River Plate | 26 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 20 | +10 |
| 4 | San Lorenzo | 24 | 20 | 11 | 2 | 7 | 45 | 26 | +19 |
| 5 | Gimnasia y Esgrima (M) | 23 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 32 | +1 |
| 6 | Racing Club | 17 | 20 | 5 | 7 | 8 | 35 | 30 | +5 |
| 7 | Newell's Old Boys | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | 36 | −7 |
| 8 | Talleres (C) | 15 | 20 | 4 | 7 | 9 | 27 | 42 | −15 |
| 9 | San Martín de Tucumán | 14 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 37 | −18 |
| 10 | Platense | 8 | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 46 | −25 |
Zona B
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 29 | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 26 | +16 |
| 2 | Boca Juniors | 29 | 20 | 13 | 3 | 4 | 36 | 20 | +16 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 25 | 20 | 9 | 7 | 4 | 39 | 24 | +15 |
| 4 | Independiente | 21 | 20 | 9 | 3 | 8 | 37 | 35 | +2 |
| 5 | Estudiantes de La Plata | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 22 | +9 |
| 6 | Banfield | 18 | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 29 | 0 |
| 7 | Atlanta | 16 | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 22 | −5 |
| 8 | Kimberley | 15 | 20 | 4 | 7 | 9 | 33 | 41 | −8 |
| 9 | Gimnasia y Esgrima (J) | 14 | 20 | 4 | 6 | 10 | 27 | 43 | −16 |
| 10 | San Martín de San Juan | 13 | 20 | 4 | 5 | 11 | 27 | 47 | −20 |
Definição
Mata-matas, desempates e finais do torneio.
Semifinais
- Rosario Central 3 - 0 Gimnasia e Esgrima de La Plata
- Chacarita Juniors 0 - 2 Boca Juniors
Final
- Boca Juniors 2 - 1 Rosario Central
Partidas
Falta 1 partida da tabela: a fonte não tem o resultado.
Grupo A · Rodada 1 6 set 5 partidas
- 6 set Gimnasia e Esgrima de La Plata 1 - 1 Newell's Old Boys
- 6 set Gimnasia e Esgrima (M) 3 - 0 Chacarita Juniors En cancha de Godoy Cruz Antonio Tomba
- 6 set Platense 2 - 0 San Lorenzo En cancha de Chacarita Juniors
- 6 set San Martín de Tucumán 0 - 2 River Plate
- 6 set Talleres (C) 2 - 1 Racing Club
Grupo A · Rodada 2 13 set 5 partidas
Grupo A · Rodada 3 18 set al 20 set 5 partidas
Fecha 5 4 oct al 2 oct 10 partidos · Fecha 6 7 oct al 8 oct 10 partidos · Fecha 7 12 oct al 11 oct 10 partidos · Fecha 8 18 oct 10 partidos · Fecha 9 25 oct al 23 oct 10 partidos · Fecha 10 28 oct al 29 oct 10 partidos · Fecha 11 31 oct al 1 nov 10 partidos · Fecha 12 8 nov 10 partidos · Fecha 13 11 nov al 10 nov 10 partidos · Fecha 15 22 nov al 21 nov 10 partidos · Fecha 16 29 nov 10 partidos · Fecha 17 4 dic al 5 dic 10 partidos · Fecha 18 8 dic 10 partidos · Fecha 19 11 dic al 13 dic 10 partidos · Fecha 20 16 dic 10 partidos
Grupo B · Rodada 1 4 set al 15 out 5 partidas
Grupo B · Rodada 2 11 set al 13 set 5 partidas
Grupo B · Rodada 3 19 set al 20 set 5 partidas
Fecha 4 25 sep al 29 sep 10 partidos · Fecha 14 14 nov al 15 nov 10 partidos · Semifinales 19 dic al 20 dic 2 partidos · Final 20 dic 1 partido
Fonte: RSSSF (Osvaldo José Gorgazzi e Víctor Hugo Kurhy).