Primeira Divisão da Argentina 1968 Metropolitano: campeão, resultados e tabelas
Primeira Divisão da Argentina 1968 Metropolitano: as tabelas e a decisão, clube por clube. Campeão: San Lorenzo; vice-campeão: Estudiantes de La Plata. No SAGfutbol.
Primeira Divisão da Argentina · Metropolitano
1968
Vitória: 2 pontos
Campeão San Lorenzo Subcampeón: Estudiantes de La Plata
Clubes 22 · Partidas 244 · Gols 586 · Média de gols 2,40
Zona A
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 36 | 22 | 14 | 8 | 0 | 44 | 10 | +34 |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 24 | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 | 27 | +12 |
| 3 | Lanús | 24 | 22 | 9 | 6 | 7 | 20 | 23 | −3 |
| 4 | Racing Club | 23 | 22 | 5 | 13 | 4 | 28 | 29 | −1 |
| 5 | Boca Juniors | 23 | 22 | 5 | 13 | 4 | 15 | 17 | −2 |
| 6 | Colón de Santa Fe | 21 | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 25 | +1 |
| 7 | Newell's Old Boys | 20 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 22 | +4 |
| 8 | Banfield | 20 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 27 | −4 |
| 9 | Atlanta | 18 | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 25 | −5 |
| 10 | Ferro Carril Oeste | 17 | 22 | 4 | 9 | 9 | 20 | 38 | −18 |
| 11 | Platense | 15 | 22 | 2 | 11 | 9 | 15 | 27 | −12 |
Zona B
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 32 | 22 | 12 | 8 | 2 | 40 | 20 | +20 |
| 2 | River Plate | 31 | 22 | 12 | 7 | 3 | 31 | 16 | +15 |
| 3 | Rosario Central | 27 | 22 | 10 | 7 | 5 | 29 | 17 | +12 |
| 4 | Huracán | 26 | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 18 | +11 |
| 5 | Independiente | 25 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 19 | +15 |
| 6 | Los Andes | 23 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 28 | +2 |
| 7 | Chacarita Juniors | 23 | 22 | 10 | 3 | 9 | 28 | 29 | −1 |
| 8 | Argentinos Juniors | 19 | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 29 | −6 |
| 9 | Quilmes | 18 | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 34 | −7 |
| 10 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 11 | 22 | 3 | 5 | 14 | 20 | 52 | −32 |
| 11 | Tigre | 8 | 22 | 2 | 4 | 16 | 12 | 47 | −35 |
Definição
Mata-matas, desempates e finais do torneio.
Semifinais
- San Lorenzo 3 - 1 River Plate
Final
- San Lorenzo 2 - 1 Estudiantes de La Plata
Partidas
Grupo A · Rodada 1 1 mar al 4 mar 5 partidas
- 1 mar Boca Juniors 0 - 3 Newell's Old Boys
- 3 mar Atlanta 1 - 5 San Lorenzo
- 3 mar Estudiantes de La Plata 3 - 2 Banfield
- 3 mar Platense 0 - 0 Colón de Santa Fe
- 4 mar Racing Club 1 - 0 Lanús
Grupo A · Rodada 2 10 mar 5 partidas
Grupo A · Rodada 3 17 mar al 18 mar 5 partidas
Grupo A · Rodada 4 24 mar 5 partidas
Grupo A · Rodada 5 29 mar al 1 abr 5 partidas
Grupo A · Rodada 6 5 abr al 11 abr 5 partidas
Grupo A · Rodada 7 14 abr al 15 abr 5 partidas
Grupo A · Rodada 8 21 abr al 29 mai 5 partidas
Grupo A · Rodada 9 26 abr al 26 jun 5 partidas
Grupo A · Rodada 10 3 mai al 6 jun 5 partidas
Grupo A · Rodada 11 12 mai al 17 jul 5 partidas
Grupo A · Rodada 12 19 mai al 21 mai 5 partidas
Grupo A · Rodada 13 26 mai 5 partidas · Grupo A · Rodada 14 2 jun 5 jogos
Grupo A · Rodada 15 7 jun al 10 jun 5 partidas
Grupo A · Rodada 16 16 jun al 19 jul 5 partidas
Grupo A · Rodada 17 21 jun al 23 jun 5 partidas
Grupo A · Rodada 18 30 jun al 9 jul 5 partidas
Grupo A · Rodada 19 5 jul al 7 jul 5 partidas
Grupo A · Rodada 20 14 jul al 15 jul 5 partidas
Zona A · Fecha 21 21 jul 5 partidos · Zona A · Fecha 22 28 jul 5 partidos · Zona B · Fecha 1 3 mar 5 partidos
Grupo B · Rodada 2 8 mar al 11 mar 5 partidas
Grupo B · Rodada 3 17 mar 5 partidas